Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Washington

ore: 09:15 - Osservazioni Meteo Washington
Lat. 41° 17' N Lon. 91° 40' W Alt. 230 metri s.l.m.

coperto America/Chicago

0 °C

Coperto

Temp. 24 Ore

-1 °C

6 °C

Ovest/Nord-Ovest

38.8 Km/h

Dew point -1 °C

Umidità 92 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 07:01

Il sole tramonta alle ore 16:44

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 09:15 coperto Coperto 0 -1 92 1015 10 O/NO 38.8
Oggi h: 08:55 coperto Coperto 0 -1 92 1015 10 O/NO 40.7
Oggi h: 08:35 coperto Coperto 0 -1 92 1015 10 NO 42.6
Oggi h: 08:15 coperto Coperto -0 -2 86 1015 10 NO 31.5
Oggi h: 07:55 coperto Coperto -0 -2 86 1015 10 NO 35.2
Oggi h: 07:35 coperto Coperto -0 -2 86 1014 10 NO 27.8
Oggi h: 07:15 coperto Coperto -0 -2 86 1014 10 NO 29.6
Oggi h: 06:55 coperto Coperto -0 -3 80 1014 10 NO 25.9
Oggi h: 06:35 coperto Coperto -0 -3 80 1014 10 NO 35.2
Oggi h: 06:15 coperto Coperto -1 -2 92 1014 10 NO 37
Oggi h: 05:55 coperto Coperto -1 -3 86 1013 10 NO 33.3
Oggi h: 05:35 coperto Coperto -1 -3 86 1013 10 NO 37
Oggi h: 04:55 coperto Coperto -1 -3 86 1013 10 NO 42.6
Oggi h: 04:35 coperto Coperto -1 -3 86 1013 10 NO 37
Oggi h: 03:55 coperto Coperto -1 -1 100 1012 8 NO 33.3
Oggi h: 03:35 coperto Coperto -1 -2 92 1012 10 NO 31.5
Oggi h: 03:15 coperto Coperto -1 -3 86 1012 10 NO 35.2
Oggi h: 02:55 coperto Coperto -1 -3 86 1011 10 O/NO 37
Oggi h: 02:35 coperto Coperto -0 -3 80 1011 10 NO 37
Oggi h: 02:15 coperto Coperto -0 -3 80 1011 10 O/NO 35.2
Oggi h: 01:55 coperto Coperto -0 -3 80 1011 10 O/NO 33.3
Oggi h: 01:35 coperto Coperto -0 -3 80 1011 10 NO 42.6
Oggi h: 01:15 coperto Coperto -1 -3 86 1011 10 NO 35.2
Oggi h: 00:55 coperto Coperto -1 -3 86 1011 10 NO 27.8
Oggi h: 00:35 coperto Coperto -0 -2 86 1011 10 NO 37
Oggi h: 00:15 coperto_neve Neve Debole -0 -2 86 1011 10 O/NO 38.8
Ieri h: 23:55 coperto_neve Neve Debole -0 -1 92 1011 10 O/NO 31.5
Ieri h: 23:35 coperto_neve Neve Debole -0 -1 92 1011 13 O/NO 31.5
Ieri h: 22:55 coperto_neve Neve Debole 0 -2 86 1011 13 NO 27.8
Ieri h: 22:35 coperto Coperto 1 -2 80 1011 10 NO 25.9
Ieri h: 22:15 coperto_neve Neve Debole 1 -3 74 1011 10 O/NO 33.3
Ieri h: 21:55 coperto_neve Neve Debole 1 -2 80 1011 10 O/NO 27.8
Ieri h: 21:35 coperto Coperto 1 -2 80 1011 10 O/NO 22.2
Ieri h: 21:15 coperto Coperto 1 -2 80 1011 10 O/NO 20.3
Ieri h: 20:55 coperto Coperto 1 -2 80 1011 10 O/NO 25.9
Ieri h: 20:35 coperto Coperto 1 -1 86 1011 10 O 31.5
Ieri h: 20:15 coperto Coperto 1 -1 86 1011 10 O/NO 31.5
Ieri h: 19:55 coperto Coperto 1 -1 86 1011 10 O 27.8
Ieri h: 19:35 coperto Coperto 1 -0 93 1011 10 O 24
Ieri h: 19:15 sereno Sereno 1 0 93 1012 10 O 25.9
Ieri h: 18:55 sereno Sereno 1 0 93 1012 0 O 22.2
Ieri h: 18:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 2 0 86 1012 10 O 22.2
Ieri h: 18:15 coperto Coperto 1 0 93 1012 10 O 29.6
Ieri h: 17:55 coperto Coperto 1 0 93 1012 10 O 25.9
Ieri h: 17:35 coperto Coperto 1 1 100 1012 10 O 29.6
Ieri h: 17:15 coperto_neve Neve Debole 1 1 100 1012 13 O 24
Ieri h: 16:55 coperto_neve Neve Debole 1 1 100 1012 14 O/NO 22.2
Ieri h: 16:35 coperto_neve Neve Debole 2 0 86 1012 10 O/NO 24
Ieri h: 16:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 2 0 86 1012 10 O/NO 25.9
Ieri h: 15:55 nuvoloso Nuvoloso 2 1 93 1012 10 O 29.6
Ieri h: 15:35 coperto_neve Neve Debole 2 1 93 1012 11 O/NO 29.6
Ieri h: 15:15 molto_nuvoloso Precipitazioni 2 1 93 1012 6 O/NO 33.3
Ieri h: 14:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 2 1 93 1011 10 O 27.8
Ieri h: 14:15 coperto_pioggia Pioggia Debole 2 1 93 1011 13 O/NO 29.6
Ieri h: 13:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 3 1 86 1011 11 O/NO 29.6
Ieri h: 13:35 coperto Coperto 3 0 80 1011 13 O 22.2
Ieri h: 13:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 3 -0 80 1011 10 O 22.2
Ieri h: 12:55 coperto Coperto 3 -1 74 1011 10 O/NO 33.3
Ieri h: 12:35 sereno Sereno 3 -1 74 1011 10 O 42.6
Ieri h: 12:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 3 -1 74 1011 11 O/NO 38.8
Ieri h: 11:55 coperto Coperto 4 -2 64 1011 10 O 27.8
Ieri h: 11:35 coperto Coperto 4 -3 60 1011 10 O 25.9
Ieri h: 11:15 coperto Coperto 4 -3 60 1011 10 O/NO 35.2
Ieri h: 10:55 coperto Coperto 4 -3 60 1011 10 O/NO 33.3
Ieri h: 10:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 5 -3 56 1011 10 O/NO 40.7
Ieri h: 10:15 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 6 -3 52 1011 10 O/NO 40.7
Ieri h: 09:55 sereno Sereno 5 -3 56 1011 10 O 37
Ieri h: 09:35 nuvoloso Nuvoloso 5 -3 56 1011 10 O 24
Ieri h: 09:15 nuvoloso Nuvoloso 5 -3 56 1011 10 O 31.5
Ieri h: 08:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 5 -3 56 1011 10 O 29.6
Ieri h: 08:35 sereno Sereno 5 -2 60 1011 10 O 27.8
Previsioni Meteo per località vicine a Washington