Meteo Giornale » Osservazioni meteo Australia » Sydney
ore: 19:30 - Osservazioni Meteo Sydney
Lat. 33° 57' S Lon. 151° 11' E Alt. 6 metri s.l.m.
21 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
15 °C
27 °C
Ovest
9.3 Km/h
Dew point -3 °C
Umidità 19 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 05:47
Il sole tramonta alle ore 17:50
Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi h: 19:30 | Sereno | 21 | -3 | 19 | 1007 | 10 | O 9.3 | |
Oggi h: 19:00 | Poco Nuvoloso | 21 | -3 | 19 | 1007 | 10 | O/SO 13 | |
Oggi h: 18:30 | Poco Nuvoloso | 22 | -4 | 17 | 1007 | 10 | O 14.8 | |
Oggi h: 18:00 | Poco Nuvoloso | 23 | -5 | 14 | 1006 | 10 | SO 20.3 | |
Oggi h: 17:57 | Poco Nuvoloso | 23 | -5 | 14 | 1006 | 10 | SO 24 | |
Oggi h: 17:36 | Sereno | 23 | -6 | 13 | 1006 | 10 | O 37 | |
Oggi h: 17:30 | Sereno | 23 | -6 | 13 | 1006 | 10 | O 37 | |
Oggi h: 17:01 | Sereno | 24 | -6 | 13 | 1005 | 10 | O 37 | |
Oggi h: 16:30 | Sereno | 25 | -6 | 12 | 1005 | 10 | O 38.8 | |
Oggi h: 16:00 | Sereno | 26 | -6 | 11 | 1004 | 10 | O 44.4 | |
Oggi h: 15:30 | Sereno | 26 | -7 | 10 | 1004 | 10 | O 37 | |
Oggi h: 15:28 | Sereno | 26 | -6 | 11 | 1004 | 10 | O 37 | |
Oggi h: 15:00 | Sereno | 27 | -6 | 10 | 1004 | 10 | O 40.7 | |
Oggi h: 14:30 | Sereno | 27 | -7 | 10 | 1004 | 10 | O 50 | |
Oggi h: 14:23 | Sereno | 26 | -9 | 9 | 1004 | 10 | O 48.1 | |
Oggi h: 14:00 | Sereno | 27 | -8 | 9 | 1005 | 10 | O 42.6 | |
Oggi h: 13:30 | Sereno | 27 | -7 | 10 | 1005 | 10 | O 38.8 | |
Oggi h: 13:17 | Sereno | 27 | -7 | 10 | 1005 | 10 | O 35.2 | |
Oggi h: 13:00 | Sereno | 27 | -8 | 9 | 1005 | 10 | O 35.2 | |
Oggi h: 12:46 | Sereno | 27 | -7 | 10 | 1005 | 10 | O 38.8 | |
Oggi h: 12:30 | Sereno | 27 | -9 | 8 | 1006 | 10 | O 42.6 | |
Oggi h: 12:10 | Sereno | 27 | -7 | 10 | 1006 | 10 | O 33.3 | |
Oggi h: 12:00 | Sereno | 27 | -9 | 8 | 1006 | 10 | O 31.5 | |
Oggi h: 11:54 | Sereno | 26 | -8 | 9 | 1006 | 10 | O/SO 33.3 | |
Oggi h: 11:30 | Sereno | 27 | -9 | 8 | 1007 | 10 | O 27.8 | |
Oggi h: 11:19 | Sereno | 27 | -8 | 9 | 1007 | 10 | O 29.6 | |
Oggi h: 11:00 | Sereno | 26 | -8 | 9 | 1007 | 10 | O/SO 25.9 | |
Oggi h: 10:30 | Sereno | 25 | -5 | 13 | 1008 | 10 | O 25.9 | |
Oggi h: 10:00 | Sereno | 24 | -4 | 15 | 1008 | 10 | O/NO 20.3 | |
Oggi h: 09:30 | Sereno | 23 | -4 | 16 | 1009 | 10 | O/NO 20.3 | |
Oggi h: 09:00 | Sereno | 22 | -2 | 19 | 1009 | 10 | NO 18.5 | |
Oggi h: 08:30 | Sereno | 21 | -1 | 22 | 1009 | 10 | N/NO 22.2 | |
Oggi h: 08:00 | Sereno | 20 | -1 | 24 | 1009 | 10 | N/NO 25.9 | |
Oggi h: 07:30 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1009 | 10 | N/NO 24 | |
Oggi h: 07:00 | Sereno | 17 | -1 | 29 | 1009 | 10 | N/NO 18.5 | |
Oggi h: 06:30 | Sereno | 17 | -1 | 29 | 1009 | 10 | O/NO 9.3 | |
Oggi h: 06:00 | Sereno | 16 | -1 | 31 | 1009 | 10 | N 11.1 | |
Oggi h: 05:30 | Sereno | 15 | -1 | 33 | 1009 | 10 | N/NO 13 | |
Oggi h: 05:00 | Sereno | 15 | -1 | 33 | 1009 | 10 | N 14.8 | |
Oggi h: 04:30 | Sereno | 15 | -1 | 33 | 1009 | 10 | N 14.8 | |
Oggi h: 04:00 | Sereno | 16 | -1 | 31 | 1009 | 10 | N 18.5 | |
Oggi h: 03:30 | Sereno | 16 | -1 | 31 | 1010 | 10 | N 22.2 | |
Oggi h: 03:00 | Sereno | 16 | -1 | 31 | 1010 | 10 | N 22.2 | |
Oggi h: 02:30 | Sereno | 16 | -0 | 33 | 1010 | 10 | N 24 | |
Oggi h: 02:00 | Sereno | 17 | -0 | 31 | 1011 | 10 | N 22.2 | |
Oggi h: 01:30 | Sereno | 17 | -0 | 31 | 1011 | 10 | N 16.7 | |
Oggi h: 01:00 | Sereno | 17 | -0 | 31 | 1011 | 10 | N 16.7 | |
Oggi h: 00:30 | Sereno | 17 | -1 | 29 | 1012 | 10 | N/NO 20.3 | |
Oggi h: 00:00 | Sereno | 18 | -1 | 27 | 1012 | 10 | N/NO 16.7 | |
Ieri h: 23:30 | Sereno | 18 | -1 | 27 | 1012 | 10 | N/NO 13 | |
Ieri h: 23:00 | Sereno | 18 | -1 | 27 | 1012 | 10 | N 11.1 | |
Ieri h: 22:30 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1013 | 10 | NO 13 | |
Ieri h: 22:00 | Sereno | 19 | -2 | 24 | 1013 | 10 | NO 13 | |
Ieri h: 21:30 | Sereno | 20 | -2 | 22 | 1013 | 10 | O/NO 14.8 | |
Ieri h: 21:00 | Sereno | 20 | -2 | 22 | 1013 | 10 | O/NO 14.8 |
Previsioni Meteo per località vicine a Sydney
MeteogiornalePreoccupiamoci del meteo di Novembre
MeteogiornaleAlluvione Emilia-Romagna, prevedibile?