Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Brady
ore: 05:55 - Osservazioni Meteo Brady
Lat. 31° 11' N Lon. 99° 19' W Alt. 557 metri s.l.m.
1 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
1 °C
17 °C
Nord
5.5 Km/h
Dew point -4 °C
Umidità 69 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 07:09
Il sole tramonta alle ore 17:37
Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi h: 05:55 | Sereno | 1 | -4 | 69 | 1025 | 10 | N 5.5 | |
Oggi h: 05:35 | Sereno | 1 | -4 | 69 | 1025 | 10 | O 7.4 | |
Oggi h: 04:55 | Sereno | 1 | -4 | 69 | 1025 | 10 | O 7.4 | |
Oggi h: 04:35 | Sereno | 1 | -4 | 69 | 1025 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 03:55 | Sereno | 2 | -4 | 64 | 1025 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 03:35 | Sereno | 2 | -4 | 64 | 1025 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 03:15 | Sereno | 1 | -4 | 69 | 1025 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 02:55 | Sereno | 2 | -5 | 59 | 1025 | 10 | O/SO 7.4 | |
Oggi h: 02:35 | Sereno | 2 | -5 | 59 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 02:15 | Sereno | 2 | -4 | 64 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 01:55 | Sereno | 3 | -5 | 55 | 1026 | 10 | N 5.5 | |
Oggi h: 01:35 | Sereno | 3 | -5 | 55 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 01:15 | Sereno | 4 | -5 | 51 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 00:55 | Sereno | 3 | -5 | 55 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 00:35 | Sereno | 3 | -5 | 55 | 1026 | 10 | N 0 | |
Oggi h: 00:15 | Sereno | 4 | -5 | 51 | 1026 | 10 | O/SO 7.4 | |
Ieri h: 23:55 | Sereno | 4 | -6 | 47 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 23:35 | Sereno | 5 | -6 | 44 | 1026 | 10 | N 5.5 | |
Ieri h: 22:55 | Sereno | 6 | -5 | 45 | 1027 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 22:35 | Sereno | 6 | -5 | 45 | 1027 | 13 | N 0 | |
Ieri h: 22:15 | Sereno | 6 | -5 | 45 | 1027 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 21:55 | Sereno | 6 | -4 | 48 | 1027 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 21:35 | Poco Nuvoloso | 7 | -3 | 48 | 1027 | 10 | O/NO 7.4 | |
Ieri h: 21:15 | Sereno | 7 | -7 | 36 | 1027 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 20:55 | Sereno | 8 | -7 | 33 | 1027 | 10 | N 5.5 | |
Ieri h: 20:35 | Sereno | 8 | -7 | 33 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 20:15 | Sereno | 8 | -7 | 33 | 1026 | 10 | NO 7.4 | |
Ieri h: 19:55 | Sereno | 9 | -7 | 31 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 19:35 | Sereno | 11 | -9 | 23 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 19:15 | Sereno | 12 | -10 | 20 | 1027 | 10 | N 5.5 | |
Ieri h: 18:55 | Sereno | 12 | -10 | 20 | 1026 | 10 | N 5.5 | |
Ieri h: 18:35 | Sereno | 12 | -9 | 22 | 1027 | 10 | N 7.4 | |
Ieri h: 18:15 | Sereno | 13 | -10 | 19 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 17:55 | Sereno | 14 | -10 | 17 | 1026 | 10 | N 5.5 | |
Ieri h: 17:35 | Sereno | 14 | -9 | 19 | 1026 | 10 | N 7.4 | |
Ieri h: 17:15 | Sereno | 15 | -10 | 16 | 1026 | 10 | NE 7.4 | |
Ieri h: 17:00 | Sereno | 16 | -11 | 14 | 1026 | 10 | N 0 | |
Ieri h: 16:35 | Sereno | 16 | -12 | 13 | 1026 | 10 | N/NE 11.1 | |
Ieri h: 16:15 | Sereno | 17 | -12 | 12 | 1026 | 10 | NE 9.3 | |
Ieri h: 15:55 | Sereno | 16 | -13 | 12 | 1027 | 10 | N 13 | |
Ieri h: 15:35 | Sereno | 16 | -12 | 13 | 1027 | 10 | N 9.3 | |
Ieri h: 15:15 | Sereno | 16 | -12 | 13 | 1027 | 10 | N/NO 16.7 | |
Ieri h: 14:35 | Sereno | 16 | -8 | 18 | 1027 | 10 | NO 11.1 | |
Ieri h: 14:15 | Sereno | 15 | -8 | 19 | 1027 | 10 | N 13 | |
Ieri h: 13:55 | Sereno | 15 | -8 | 19 | 1027 | 10 | N 13 | |
Ieri h: 13:35 | Sereno | 15 | -8 | 19 | 1028 | 10 | N 18.5 | |
Ieri h: 13:15 | Sereno | 15 | -8 | 19 | 1028 | 10 | N 14.8 | |
Ieri h: 12:55 | Sereno | 14 | -7 | 22 | 1028 | 10 | N 13 | |
Ieri h: 12:35 | Sereno | 14 | -7 | 22 | 1028 | 10 | N/NE 13 | |
Ieri h: 12:15 | Sereno | 14 | -7 | 22 | 1029 | 10 | N 11.1 | |
Ieri h: 11:55 | Sereno | 13 | -6 | 26 | 1029 | 10 | N/NE 16.7 | |
Ieri h: 11:35 | Sereno | 12 | -6 | 27 | 1029 | 10 | N/NE 13 | |
Ieri h: 11:15 | Sereno | 12 | -6 | 27 | 1029 | 10 | N 16.7 | |
Ieri h: 10:55 | Sereno | 12 | -6 | 27 | 1029 | 10 | N/NO 14.8 | |
Ieri h: 10:35 | Sereno | 11 | -5 | 32 | 1029 | 10 | N 13 | |
Ieri h: 10:15 | Sereno | 11 | -5 | 32 | 1029 | 10 | N 18.5 | |
Ieri h: 09:55 | Sereno | 10 | -5 | 34 | 1029 | 10 | N 14.8 | |
Ieri h: 09:35 | Sereno | 10 | -4 | 36 | 1029 | 10 | N 14.8 | |
Ieri h: 09:15 | Sereno | 9 | -3 | 42 | 1028 | 10 | N/NO 11.1 | |
Ieri h: 08:55 | Sereno | 8 | -3 | 45 | 1028 | 10 | N/NO 14.8 | |
Ieri h: 08:35 | Sereno | 7 | -1 | 56 | 1028 | 10 | NO 11.1 | |
Ieri h: 08:15 | Sereno | 6 | -1 | 60 | 1027 | 10 | N/NO 9.3 | |
Ieri h: 07:55 | Sereno | 5 | -1 | 65 | 1027 | 10 | N 11.1 | |
Ieri h: 07:35 | Sereno | 3 | -1 | 74 | 1027 | 10 | N 7.4 | |
Ieri h: 07:15 | Sereno | 3 | -1 | 74 | 1026 | 10 | N/NO 11.1 | |
Ieri h: 06:55 | Sereno | 3 | -0 | 80 | 1026 | 10 | N/NO 13 | |
Ieri h: 06:35 | Sereno | 3 | 0 | 80 | 1026 | 10 | N/NO 13 | |
Ieri h: 05:35 | Sereno | 4 | 1 | 80 | 1025 | 10 | N/NO 9.3 |
Previsioni Meteo per località vicine a Brady
- Nessuna località trovata