Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Fernandina Beach

ore: 08:35 - Osservazioni Meteo Fernandina Beach
Lat. 30° 37' N Lon. 81° 28' W Alt. 5 metri s.l.m.

sereno America/New_York

12 °C

Sereno

Temp. 24 Ore

9 °C

28 °C

Nord-Ovest

16.7 Km/h

Dew point 3 °C

Umidità 54 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 06:56

Il sole tramonta alle ore 17:27

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 08:35 sereno Sereno 12 3 54 1016 10 NO 16.7
Oggi h: 08:15 sereno Sereno 11 3 57 1016 10 NO 18.5
Oggi h: 07:55 sereno Sereno 10 3 61 1015 10 NO 11.1
Oggi h: 07:35 sereno Sereno 10 3 61 1015 10 NO 11.1
Oggi h: 07:15 sereno Sereno 9 3 66 1015 10 O/NO 9.3
Oggi h: 06:55 sereno Sereno 9 2 61 1015 10 O/NO 11.1
Oggi h: 06:35 sereno Sereno 10 2 57 1014 10 NO 13
Oggi h: 06:15 sereno Sereno 10 2 57 1014 10 NO 13
Oggi h: 05:55 sereno Sereno 11 2 53 1014 10 NO 20.3
Oggi h: 05:15 sereno Sereno 11 2 53 1014 10 N/NO 22.2
Oggi h: 04:55 sereno Sereno 12 2 50 1013 10 N/NO 20.3
Oggi h: 04:35 sereno Sereno 12 3 54 1013 10 NO 16.7
Oggi h: 04:15 sereno Sereno 12 2 50 1014 10 N/NO 13
Oggi h: 03:55 sereno Sereno 13 1 43 1013 10 N/NO 20.3
Oggi h: 03:35 sereno Sereno 13 2 47 1013 10 N/NO 20.3
Oggi h: 03:15 sereno Sereno 14 3 47 1013 10 N/NO 24
Oggi h: 02:55 sereno Sereno 14 5 54 1013 10 NO 35.2
Oggi h: 02:35 sereno Sereno 14 8 67 1012 10 NO 20.3
Oggi h: 02:15 sereno Sereno 15 6 54 1012 10 N/NO 29.6
Oggi h: 01:55 sereno Sereno 16 8 58 1012 10 N/NO 25.9
Oggi h: 01:35 sereno Sereno 16 8 58 1012 10 NO 24
Oggi h: 01:15 sereno Sereno 17 8 55 1012 10 NO 25.9
Oggi h: 00:55 sereno Sereno 17 10 63 1011 10 N/NO 33.3
Oggi h: 00:35 sereno Sereno 18 12 67 1011 10 NO 33.3
Ieri h: 23:55 sereno Sereno 19 13 68 1011 10 NO 27.8
Ieri h: 23:35 sereno Sereno 19 14 72 1011 10 NO 22.2
Ieri h: 23:15 sereno Sereno 19 15 77 1010 10 NO 20.3
Ieri h: 22:55 sereno Sereno 19 16 82 1010 10 O/NO 16.7
Ieri h: 22:35 sereno Sereno 20 16 77 1010 10 NO 18.5
Ieri h: 22:15 sereno Sereno 20 17 82 1010 10 O/NO 16.7
Ieri h: 21:55 sereno Sereno 21 17 77 1010 10 O/NO 16.7
Ieri h: 21:35 sereno Sereno 21 18 82 1010 10 O/NO 18.5
Ieri h: 21:15 sereno Sereno 22 19 83 1010 10 O/NO 25.9
Ieri h: 20:55 sereno Sereno 22 19 83 1010 10 O 14.8
Ieri h: 20:35 sereno Sereno 21 19 88 1010 10 O 14.8
Ieri h: 20:15 nuvoloso Nuvoloso 22 19 83 1010 10 O 11.1
Ieri h: 19:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 22 20 88 1009 10 O/NO 14.8
Ieri h: 19:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 23 20 83 1009 10 O/NO 14.8
Ieri h: 18:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 23 21 88 1009 10 O/NO 9.3
Ieri h: 18:35 sereno Sereno 23 21 88 1009 10 NO 11.1
Ieri h: 18:15 sereno Sereno 23 21 88 1009 10 NO 13
Ieri h: 17:55 nuvoloso Nuvoloso 24 21 83 1008 10 NO 13
Ieri h: 17:35 nuvoloso Nuvoloso 25 21 78 1008 10 NO 14.8
Ieri h: 17:15 nuvoloso Nuvoloso 25 21 78 1008 10 NO 11.1
Ieri h: 16:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 26 21 73 1008 10 NO 13
Ieri h: 16:35 nuvoloso Nuvoloso 27 21 69 1007 10 O/NO 18.5
Ieri h: 16:15 sereno Sereno 27 21 69 1007 10 O 18.5
Ieri h: 15:55 sereno Sereno 28 21 65 1007 10 O 18.5
Ieri h: 15:35 nuvoloso Nuvoloso 27 21 69 1007 10 O 18.5
Ieri h: 15:15 nuvoloso Nuvoloso 27 21 69 1008 10 O 16.7
Ieri h: 14:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 27 21 69 1007 10 O 20.3
Ieri h: 14:35 coperto Coperto 28 21 65 1007 10 O 20.3
Ieri h: 14:15 coperto Coperto 27 21 69 1007 10 O 24
Ieri h: 13:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 27 21 69 1007 10 O 20.3
Ieri h: 13:35 coperto Coperto 26 21 73 1008 10 O/SO 14.8
Ieri h: 13:15 coperto Coperto 26 21 73 1008 10 O 20.3
Ieri h: 12:55 coperto Coperto 26 21 73 1008 10 O/SO 20.3
Ieri h: 12:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 26 21 73 1008 10 O/SO 16.7
Ieri h: 12:15 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 26 21 73 1009 10 O/SO 24
Ieri h: 11:55 coperto Coperto 24 21 83 1009 11 O/SO 24
Ieri h: 11:35 coperto_pioggia Pioggia Foschia 24 22 88 1009 8 O/SO 16.7
Ieri h: 11:15 coperto Coperto 24 21 83 1010 10 O/SO 20.3
Ieri h: 10:55 coperto Coperto 24 21 83 1010 10 O/SO 16.7
Ieri h: 10:35 coperto Coperto 23 21 88 1010 10 O/SO 20.3
Ieri h: 10:15 coperto Coperto 22 20 88 1010 10 O/SO 16.7
Ieri h: 09:55 coperto Coperto 22 20 88 1010 10 SO 16.7
Ieri h: 09:35 coperto Coperto 21 20 94 1010 10 SO 18.5
Ieri h: 09:15 coperto Coperto 21 20 94 1010 11 SO 18.5
Ieri h: 08:55 coperto_pioggia Pioviggine Foschia 21 20 94 1010 3 SO 20.3
Ieri h: 08:35 coperto_pioggia Pioviggine Foschia 21 20 94 1010 5 SO 22.2
Previsioni Meteo per località vicine a Fernandina Beach