Meteo Giornale » Osservazioni meteo Corea del Sud » Hongchon

ore: 04:40 - Osservazioni Meteo Hongchon
Lat. 37° 40' N Lon. 127° 53' E Alt. 147 metri s.l.m.

sereno Asia/Seoul

5 °C

Sereno

Temp. 24 Ore

3 °C

25 °C

Nord

0 Km/h

Dew point 5 °C

Umidità 100 %

Visibilità  5 Km

Il sole sorge alle ore 05:28

Il sole tramonta alle ore 19:21

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 04:40 sereno Sereno 5 5 100 1014 5 N 0
Oggi h: 04:30 sereno Sereno 5 4 93 1014 5 N 0
Oggi h: 04:20 sereno Sereno 5 5 100 1014 5 N 1.8
Oggi h: 04:10 sereno Sereno 5 5 100 1014 5 N 1.8
Oggi h: 04:00 sereno Sereno 5 5 100 1014 6 N 0
Oggi h: 03:50 sereno Sereno 5 5 100 1014 6 N 0
Oggi h: 03:40 sereno Sereno 5 5 100 1014 9 N 1.8
Oggi h: 03:30 sereno Sereno 6 5 93 1014 8 N 1.8
Oggi h: 03:20 sereno Sereno 5 5 100 1014 6 N 1.8
Oggi h: 03:10 sereno Sereno 6 5 93 1014 6 N 0
Oggi h: 03:00 sereno Sereno 6 5 93 1014 8 N 1.8
Oggi h: 02:50 sereno Sereno 6 5 93 1014 8 N 1.8
Oggi h: 02:40 sereno Sereno 6 5 93 1014 9 N 1.8
Oggi h: 02:30 sereno Sereno 6 5 93 1013 10 N 0
Oggi h: 02:20 sereno Sereno 6 5 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 02:10 sereno Sereno 6 6 100 1013 10 N 1.8
Oggi h: 02:00 sereno Sereno 6 6 100 1013 10 N 1.8
Oggi h: 01:50 sereno Sereno 6 5 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 01:40 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 01:30 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 0
Oggi h: 01:20 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 0
Oggi h: 01:10 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 01:00 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:50 sereno Sereno 7 6 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:40 sereno Sereno 8 7 93 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:30 sereno Sereno 8 6 87 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:20 sereno Sereno 8 6 87 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:10 sereno Sereno 8 6 87 1013 10 N 1.8
Oggi h: 00:00 sereno Sereno 8 7 93 1013 10 N 0
Ieri h: 23:50 sereno Sereno 8 6 87 1013 10 N 0
Ieri h: 23:40 sereno Sereno 9 7 87 1013 10 N 1.8
Ieri h: 23:30 sereno Sereno 9 7 87 1013 10 N 0
Ieri h: 23:20 sereno Sereno 9 7 87 1013 10 N 1.8
Ieri h: 23:10 sereno Sereno 9 7 87 1013 10 N 1.8
Ieri h: 23:00 sereno Sereno 10 7 81 1013 10 N 1.8
Ieri h: 22:50 sereno Sereno 10 7 81 1013 10 N 1.8
Ieri h: 22:40 sereno Sereno 10 7 81 1013 10 N 1.8
Ieri h: 22:30 sereno Sereno 11 7 76 1013 10 N 0
Ieri h: 22:20 sereno Sereno 11 7 76 1013 10 N 1.8
Ieri h: 22:10 sereno Sereno 11 7 76 1013 10 N 1.8
Ieri h: 22:00 sereno Sereno 11 7 76 1013 10 N 0
Ieri h: 21:50 sereno Sereno 12 6 66 1013 10 N 1.8
Ieri h: 21:40 sereno Sereno 12 6 66 1013 10 N 1.8
Ieri h: 21:30 sereno Sereno 13 6 62 1013 10 N 1.8
Ieri h: 21:20 sereno Sereno 13 6 62 1012 10 N 1.8
Ieri h: 21:10 sereno Sereno 13 6 62 1012 10 N 1.8
Ieri h: 21:00 sereno Sereno 14 6 58 1012 10 N 1.8
Ieri h: 20:50 sereno Sereno 14 6 58 1012 10 N 0
Ieri h: 20:40 sereno Sereno 14 6 58 1012 10 N 1.8
Ieri h: 20:30 sereno Sereno 15 6 54 1012 10 N 1.8
Ieri h: 20:20 sereno Sereno 15 6 54 1012 10 N 1.8
Ieri h: 20:10 sereno Sereno 15 6 54 1012 10 N 1.8
Ieri h: 20:00 sereno Sereno 16 6 51 1011 10 N 3.7
Ieri h: 19:50 sereno Sereno 16 6 51 1011 10 N 3.7
Ieri h: 19:40 sereno Sereno 17 6 48 1011 10 N 1.8
Ieri h: 19:30 sereno Sereno 17 6 48 1011 10 N 1.8
Ieri h: 19:20 sereno Sereno 18 6 45 1011 10 N 3.7
Ieri h: 19:10 sereno Sereno 19 6 42 1011 10 N 3.7
Ieri h: 19:00 sereno Sereno 21 5 35 1011 10 N 5.5
Ieri h: 18:50 sereno Sereno 22 5 32 1011 10 N 5.5
Ieri h: 18:40 sereno Sereno 22 5 32 1011 10 N 5.5
Ieri h: 18:30 sereno Sereno 22 5 32 1011 10 S 7.4
Ieri h: 18:20 sereno Sereno 22 5 32 1010 10 S/SO 7.4
Ieri h: 18:10 sereno Sereno 22 5 32 1010 10 N 5.5
Ieri h: 18:00 sereno Sereno 23 4 28 1010 10 S/SO 7.4
Ieri h: 17:50 sereno Sereno 23 4 28 1010 10 S 7.4
Ieri h: 17:40 sereno Sereno 23 4 28 1011 10 S/SO 11.1
Ieri h: 17:30 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 S/SO 7.4
Ieri h: 17:20 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 S/SO 7.4
Ieri h: 17:10 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 N 3.7
Ieri h: 17:00 sereno Sereno 24 5 29 1010 10 N 5.5
Ieri h: 16:50 sereno Sereno 24 5 29 1010 10 N 5.5
Ieri h: 16:40 sereno Sereno 24 5 29 1010 10 SO 7.4
Ieri h: 16:30 sereno Sereno 24 5 29 1010 10 S 13
Ieri h: 16:20 sereno Sereno 25 6 29 1010 10 S 9.3
Ieri h: 16:10 sereno Sereno 25 6 29 1010 10 N 3.7
Ieri h: 16:00 sereno Sereno 24 5 29 1010 10 S 13
Ieri h: 15:50 sereno Sereno 24 6 31 1010 10 S 7.4
Ieri h: 15:40 sereno Sereno 25 6 29 1010 10 SO 9.3
Ieri h: 15:30 sereno Sereno 24 6 31 1010 10 S 9.3
Ieri h: 15:20 sereno Sereno 24 6 31 1010 10 S 18.5
Ieri h: 15:10 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 25 7 31 1011 10 S 9.3
Ieri h: 15:00 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 24 5 29 1011 10 N 3.7
Ieri h: 14:50 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 24 7 33 1011 10 S/SO 9.3
Ieri h: 14:40 sereno Sereno 24 7 33 1011 10 N 5.5
Ieri h: 14:30 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 E/SE 7.4
Ieri h: 14:20 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 24 5 29 1011 10 S 11.1
Ieri h: 14:10 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 S 11.1
Ieri h: 14:00 sereno Sereno 24 6 31 1011 10 SO 11.1
Ieri h: 13:50 sereno Sereno 24 5 29 1011 10 SO 7.4
Ieri h: 13:40 sereno Sereno 24 5 29 1012 10 S/SE 11.1
Ieri h: 13:30 sereno Sereno 24 5 29 1012 10 E 7.4
Ieri h: 13:20 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 N 5.5
Ieri h: 13:10 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 S 13
Ieri h: 13:00 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 S 13
Ieri h: 12:50 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 S 11.1
Ieri h: 12:40 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 S 9.3
Ieri h: 12:30 sereno Sereno 23 7 35 1012 10 S 7.4
Ieri h: 12:20 sereno Sereno 22 7 37 1012 10 S/SO 7.4
Ieri h: 12:10 sereno Sereno 22 7 37 1013 10 S 16.7
Ieri h: 12:00 sereno Sereno 22 8 40 1013 10 S/SE 7.4
Ieri h: 11:50 sereno Sereno 21 5 35 1013 10 S 11.1
Ieri h: 11:40 sereno Sereno 21 7 40 1013 10 S 11.1
Ieri h: 11:30 sereno Sereno 21 7 40 1013 10 S 9.3
Ieri h: 11:20 sereno Sereno 20 7 42 1013 10 S 7.4
Ieri h: 11:10 sereno Sereno 21 8 43 1013 10 S 7.4
Ieri h: 11:00 sereno Sereno 20 7 42 1014 10 S 13
Ieri h: 10:50 sereno Sereno 19 7 45 1014 10 SO 7.4
Ieri h: 10:40 sereno Sereno 19 7 45 1014 10 S 13
Ieri h: 10:30 sereno Sereno 19 8 48 1014 10 S 7.4
Ieri h: 10:20 sereno Sereno 18 7 48 1014 10 S 11.1
Ieri h: 10:10 sereno Sereno 18 6 45 1014 10 S 9.3
Ieri h: 10:00 sereno Sereno 18 6 45 1014 10 S 9.3
Ieri h: 09:50 sereno Sereno 17 6 48 1014 10 S/SE 9.3
Ieri h: 09:40 sereno Sereno 17 5 45 1014 10 S 7.4
Ieri h: 09:30 sereno Sereno 17 6 48 1014 10 N 5.5
Ieri h: 09:20 sereno Sereno 15 6 54 1014 10 N 5.5
Ieri h: 09:10 sereno Sereno 15 6 54 1014 10 N 3.7
Ieri h: 09:00 sereno Sereno 14 6 58 1014 10 N 5.5
Ieri h: 08:50 sereno Sereno 13 6 62 1014 10 N 5.5
Ieri h: 08:40 sereno Sereno 13 6 62 1014 10 N 3.7
Ieri h: 08:30 sereno Sereno 13 6 62 1014 10 N 3.7
Ieri h: 08:20 sereno Sereno 11 5 66 1014 10 E 7.4
Ieri h: 08:10 sereno Sereno 12 6 66 1014 10 N 3.7
Ieri h: 08:00 sereno Sereno 11 7 76 1014 10 N 1.8
Ieri h: 07:50 sereno Sereno 10 7 81 1014 10 N 3.7
Ieri h: 07:40 sereno Sereno 9 7 87 1014 10 N 3.7
Ieri h: 07:30 sereno Sereno 8 6 87 1014 10 N 1.8
Ieri h: 07:20 sereno Sereno 8 6 87 1014 10 N 1.8
Ieri h: 07:10 sereno Sereno 7 6 93 1014 10 N 3.7
Ieri h: 07:00 sereno Sereno 6 6 100 1014 10 N 3.7
Ieri h: 06:50 sereno Sereno 6 5 93 1014 10 N 1.8
Ieri h: 06:40 sereno Sereno 5 4 93 1014 10 N 1.8
Ieri h: 06:30 sereno Sereno 4 4 100 1013 10 N 1.8
Ieri h: 06:20 sereno Sereno 4 3 93 1013 10 N 1.8
Ieri h: 06:10 sereno Sereno 4 3 93 1013 10 N 0
Ieri h: 06:00 sereno Sereno 4 3 93 1013 10 N 0
Ieri h: 05:50 sereno Sereno 3 3 100 1013 10 N 0
Ieri h: 05:40 sereno Sereno 4 3 93 1013 10 N 1.8
Ieri h: 05:30 sereno Sereno 3 3 100 1013 10 N 1.8
Ieri h: 05:20 sereno Sereno 3 3 100 1012 10 N 0
Ieri h: 05:10 sereno Sereno 4 3 93 1012 10 N 1.8
Ieri h: 05:00 sereno Sereno 4 3 93 1012 10 N 1.8
Ieri h: 04:50 sereno Sereno 4 3 93 1012 10 N 0
Ieri h: 04:40 sereno Sereno 4 3 93 1012 10 N 1.8
Previsioni Meteo per località vicine a Hongchon