Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Tacoma-McChord

ore: 12:55 - Osservazioni Meteo Tacoma-McChord
Lat. 47° 9' N Lon. 122° 29' W Alt. 98 metri s.l.m.

coperto_pioggia America/Los_Angeles

14 °C

Pioggia Debole

Temp. 24 Ore

6 °C

21 °C

Sud

20.3 Km/h

Dew point 6 °C

Umidità 58 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 06:55

Il sole tramonta alle ore 19:34

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 12:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 14 6 58 1003 10 S 20.3
Oggi h: 11:55 nuvoloso Nuvoloso 16 6 51 1003 10 S 18.5
Oggi h: 10:55 nuvoloso Nuvoloso 14 8 67 1003 10 S/SE 13
Oggi h: 09:55 coperto Coperto 11 8 81 1004 10 E/SE 7.4
Oggi h: 08:55 coperto Coperto 10 8 87 1004 10 E/SE 13
Oggi h: 07:55 coperto Coperto 7 6 93 1005 10 N 0
Oggi h: 07:35 foschia Foschia 7 6 93 1004 5 N 0
Oggi h: 07:30 foschia Foschia 7 6 93 1004 11 N 0
Oggi h: 07:25 foschia Foschia 6 6 100 1004 6 N 0
Oggi h: 07:15 foschia Foschia 6 6 100 1005 5 N 0
Oggi h: 07:10 nebbia Nebbia 6 5 93 1005 6 SE 7.4
Oggi h: 07:05 foschia Foschia 7 6 93 1005 5 SE 7.4
Oggi h: 06:55 nuvoloso Nuvoloso 7 6 93 1005 14 N 5.5
Oggi h: 06:30 foschia Foschia 7 6 93 1005 6 N 5.5
Oggi h: 06:25 foschia Foschia 7 7 100 1005 5 N 0
Oggi h: 06:20 foschia Foschia 8 8 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 06:15 foschia Foschia 8 8 100 1005 5 N 5.5
Oggi h: 06:10 foschia Foschia 8 7 93 1005 5 S 7.4
Oggi h: 05:55 nuvoloso Nuvoloso 8 7 93 1005 14 N 0
Oggi h: 04:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 8 8 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 03:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 10 10 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 03:53 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 10 10 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 03:36 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 10 93 1005 10 N 0
Oggi h: 03:14 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 10 93 1005 10 N 0
Oggi h: 02:59 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 10 93 1005 10 N 5.5
Oggi h: 02:55 coperto Coperto 11 10 93 1005 10 N 5.5
Oggi h: 02:54 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 10 93 1005 10 N 5.5
Oggi h: 02:43 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 10 93 1005 10 S 7.4
Oggi h: 01:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 10 93 1005 10 N 5.5
Oggi h: 01:21 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 12 11 93 1005 10 N 5.5
Oggi h: 01:08 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 11 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 01:04 nuvoloso Nuvoloso 11 11 100 1005 10 N 5.5
Oggi h: 00:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1005 10 N 0
Oggi h: 00:24 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 11 N 0
Oggi h: 00:13 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 14 N 0
Oggi h: 00:08 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 23:55 coperto Coperto 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 23:53 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 23:33 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 23:28 coperto Coperto 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 23:22 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 11 100 1004 10 N 0
Ieri h: 23:12 coperto_pioggia Pioggia Debole 11 11 100 1004 10 N 0
Ieri h: 22:57 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 22:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 22:35 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1003 10 N 0
Ieri h: 22:25 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1003 10 N 0
Ieri h: 21:55 coperto_pioggia Pioviggine Leggera 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 21:45 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 10 N 0
Ieri h: 21:25 coperto_pioggia Pioggia Foschia 12 11 93 1003 8 NO 9.3
Ieri h: 21:20 coperto_pioggia Pioggia Foschia 12 11 93 1003 6 NO 7.4
Ieri h: 21:15 coperto_pioggia Pioggia Foschia 12 11 93 1003 5 O/NO 9.3
Ieri h: 21:10 coperto_pioggia Pioggia Foschia 12 11 93 1003 6 N 5.5
Ieri h: 21:00 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1004 14 O/SO 9.3
Ieri h: 20:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1003 10 O 9.3
Ieri h: 20:51 coperto_pioggia Pioggia Debole 12 11 93 1003 10 O/SO 7.4
Ieri h: 20:16 coperto_pioggia Pioggia Debole 13 12 93 1002 10 O 14.8
Ieri h: 20:14 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 13 12 93 1002 10 O 14.8
Ieri h: 20:04 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 13 12 93 1001 10 O 13
Ieri h: 19:55 coperto_pioggia Pioggia Debole 14 12 87 1001 10 O/NO 9.3
Ieri h: 18:55 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia Debole 16 13 82 1001 11 O/NO 22.2
Ieri h: 18:52 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia 16 12 77 1001 8 O/NO 24
Ieri h: 18:47 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia 17 13 77 1001 2 O/NO 22.2
Ieri h: 18:42 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia 18 12 67 1001 6 O/NO 27.8
Ieri h: 18:39 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia Debole 18 12 67 1001 11 O/NO 24
Ieri h: 18:37 nuvoloso_temporali Temporale con Pioggia Debole 18 12 67 1001 14 O 24
Ieri h: 18:20 coperto_temporali Temporale 18 13 72 1000 10 O/SO 13
Ieri h: 17:55 sereno Sereno 18 12 67 1000 10 O/NO 14.8
Ieri h: 16:55 sereno Sereno 20 12 59 1001 10 N 13
Ieri h: 15:55 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 21 12 56 1001 10 N 14.8
Ieri h: 14:55 sereno Sereno 20 13 64 1002 10 N/NE 13
Previsioni Meteo per località vicine a Tacoma-McChord