Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Cold Bay

ore: 14:53 - Osservazioni Meteo Cold Bay
Lat. 55° 13' N Lon. 162° 43' W Alt. 30 metri s.l.m.

coperto America/Nome

4 °C

Coperto

Temp. 24 Ore

1 °C

4 °C

Sud/Sud-Est

16.7 Km/h

Dew point 3 °C

Umidità 93 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 07:35

Il sole tramonta alle ore 22:04

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 14:53 coperto Coperto 4 3 93 1014 10 S/SE 16.7
Oggi h: 13:53 coperto Coperto 4 3 93 1014 10 S/SE 22.2
Oggi h: 13:16 coperto Coperto 4 2 86 1014 10 S/SE 22.2
Oggi h: 13:03 coperto Coperto 4 2 86 1014 10 S/SE 20.3
Oggi h: 12:53 coperto Coperto 4 3 93 1013 10 S/SE 18.5
Oggi h: 12:49 coperto Coperto 4 3 93 1013 10 S/SE 20.3
Oggi h: 12:24 coperto Coperto 3 3 100 1013 10 SE 20.3
Oggi h: 11:53 coperto Coperto 3 3 100 1013 10 SE 20.3
Oggi h: 10:53 coperto Coperto 2 1 93 1012 10 S/SE 16.7
Oggi h: 09:53 coperto Coperto 2 1 93 1012 10 S/SE 14.8
Oggi h: 08:53 coperto Coperto 2 1 93 1011 10 S/SE 16.7
Oggi h: 07:53 coperto Coperto 1 0 93 1010 10 S/SE 13
Oggi h: 07:39 coperto Coperto 1 0 93 1010 10 SE 14.8
Oggi h: 07:05 coperto Coperto 1 0 93 1010 10 SE 11.1
Oggi h: 06:53 coperto Coperto 1 0 93 1010 10 SE 11.1
Oggi h: 06:35 coperto Coperto 1 0 93 1010 10 SE 9.3
Oggi h: 05:53 coperto Coperto 1 -1 86 1010 10 SE 14.8
Oggi h: 05:40 coperto_pioggia Pioggia Debole 1 -1 86 1010 10 SE 14.8
Oggi h: 05:17 coperto_pioggia Pioggia Debole 1 -1 86 1010 10 S/SE 13
Oggi h: 04:53 coperto_pioggia Pioggia Debole 1 -1 86 1010 10 SE 13
Oggi h: 03:53 coperto Coperto 1 -1 86 1010 10 S 13
Oggi h: 02:53 coperto Coperto 2 -1 80 1010 10 E/SE 7.4
Oggi h: 01:53 coperto Coperto 2 -1 80 1010 10 N 5.5
Oggi h: 00:53 coperto Coperto 2 -1 80 1011 10 SO 20.3
Ieri h: 23:53 coperto Coperto 2 -1 80 1010 10 O/SO 16.7
Ieri h: 22:53 coperto Coperto 1 -1 86 1010 10 O/SO 18.5
Ieri h: 21:53 coperto Coperto 2 -1 80 1010 10 O/SO 24
Ieri h: 20:53 coperto Coperto 2 -1 80 1010 10 O/SO 22.2
Ieri h: 20:13 coperto Coperto 1 -1 86 1009 10 O 24
Ieri h: 20:05 coperto_neve Neve Debole Foschia 1 -1 86 1009 5 O 27.8
Ieri h: 19:53 coperto_neve Neve Debole Foschia 1 -2 80 1009 2 O 40.7
Ieri h: 19:50 coperto_neve Neve Debole 1 -2 80 1009 3 O 38.8
Ieri h: 18:53 coperto Coperto 2 -2 74 1008 10 O 31.5
Ieri h: 17:53 coperto Coperto 2 -1 80 1008 10 O 35.2
Ieri h: 17:33 coperto Precipitazioni 2 -1 80 1008 13 O 33.3
Ieri h: 16:53 coperto Precipitazioni 2 -2 74 1008 10 O 33.3
Ieri h: 15:53 coperto Coperto 2 -2 74 1007 10 O 38.8
Ieri h: 15:44 coperto Coperto 2 -2 74 1007 10 O 35.2
Previsioni Meteo per località vicine a Cold Bay