Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Jaffrey-Silver Ranch
ore: 10:52 - Osservazioni Meteo Jaffrey-Silver Ranch
Lat. 42° 48' N Lon. 72° 0' W Alt. 317 metri s.l.m.
9 °C
Coperto
Temp. 24 Ore
6 °C
12 °C
Nord
0 Km/h
Dew point 6 °C
Umidità 81 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:31
Il sole tramonta alle ore 16:32
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 10:52 | Coperto | 9 | 6 | 81 | 1006 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 09:52 | Coperto | 9 | 5 | 75 | 1006 | 10 | N 9.3 | |
| Oggi h: 08:52 | Coperto | 7 | 5 | 87 | 1006 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 07:52 | Coperto | 7 | 4 | 81 | 1006 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 07:50 | Coperto | 7 | 4 | 81 | 1006 | 10 | N 7.4 | |
| Oggi h: 07:38 | Coperto | 7 | 4 | 81 | 1006 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 07:26 | Coperto | 6 | 4 | 86 | 1006 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 06:52 | Coperto | 6 | 3 | 81 | 1005 | 10 | N 7.4 | |
| Oggi h: 05:52 | Coperto | 7 | 4 | 81 | 1005 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 04:52 | Coperto | 6 | 4 | 86 | 1005 | 10 | O/NO 9.3 | |
| Oggi h: 03:52 | Coperto | 7 | 4 | 81 | 1004 | 10 | N 9.3 | |
| Oggi h: 03:45 | Coperto | 7 | 5 | 87 | 1004 | 10 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 02:52 | Coperto | 7 | 5 | 87 | 1004 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:52 | Pioggia | 7 | 6 | 93 | 1004 | 10 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 00:52 | Coperto | 8 | 6 | 87 | 1003 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 23:52 | Pioggia | 8 | 7 | 93 | 1004 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:52 | Pioggia | 8 | 7 | 93 | 1004 | 13 | N 0 | |
| Ieri h: 22:02 | Pioggia | 8 | 8 | 100 | 1004 | 13 | N 0 | |
| Ieri h: 21:52 | Coperto | 9 | 7 | 87 | 1004 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 21:43 | Coperto | 9 | 7 | 87 | 1004 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 21:01 | Coperto | 8 | 8 | 100 | 1004 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 20:52 | Coperto | 8 | 8 | 100 | 1004 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 19:52 | Coperto | 9 | 9 | 100 | 1004 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 19:30 | Foschia | 11 | 10 | 93 | 1004 | 10 | NO 7.4 | |
| Ieri h: 18:52 | Coperto | 11 | 11 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 18:22 | Coperto | 11 | 11 | 100 | 1005 | 14 | N 0 | |
| Ieri h: 18:11 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 8 | N 5.5 | |
| Ieri h: 18:00 | Pioggia Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 3 | N 0 | |
| Ieri h: 17:52 | Pioggia Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 5 | N 0 | |
| Ieri h: 17:49 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 8 | N 0 | |
| Ieri h: 17:34 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 17:22 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 17:07 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 16:52 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 13 | N 0 | |
| Ieri h: 16:29 | Pioggia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 11 | N 0 | |
| Ieri h: 16:19 | Pioggia Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 15:52 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 15:49 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 15:34 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 15:01 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 14:52 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 13 | N 0 | |
| Ieri h: 14:50 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 14 | N 0 | |
| Ieri h: 14:10 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1005 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 13:52 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 6 | N 0 | |
| Ieri h: 13:49 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 5 | N 0 | |
| Ieri h: 13:39 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1005 | 5 | N 0 | |
| Ieri h: 13:13 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1006 | 3 | N 0 | |
| Ieri h: 13:04 | Foschia | 12 | 12 | 100 | 1006 | 5 | N 5.5 | |
| Ieri h: 12:52 | Coperto | 12 | 11 | 93 | 1006 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 12:50 | Coperto | 12 | 11 | 93 | 1006 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 12:37 | Foschia | 12 | 11 | 93 | 1006 | 5 | N/NE 7.4 | |
| Ieri h: 12:26 | Foschia | 12 | 11 | 93 | 1006 | 2 | N 9.3 | |
| Ieri h: 11:52 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1006 | 13 | N 7.4 | |
| Ieri h: 11:45 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1006 | 10 | N 7.4 | |
| Ieri h: 11:20 | Coperto | 12 | 11 | 93 | 1007 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 10:52 | Coperto | 12 | 11 | 93 | 1007 | 10 | N 9.3 | |



