Meteo Giornale » Osservazioni meteo Spagna
Osservazioni Meteo Spagna
| Città | Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | Um. % | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albacete-Los Llanos » | 03:00 | Sereno | 15 | 87 | N 3.7 | |
| Alicante-El Altet » | 03:00 | Nuvoloso | 21 | 77 | N 7.4 | |
| Almeria » | 03:00 | Sereno | 22 | 68 | N 9.3 | |
| Asturias-Aviles » | 03:00 | Foschia | 18 | 100 | N 0 | |
| Barcellona » | 03:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 88 | NO 16.7 | |
| Bardenas Reales » | 03:00 | Sereno | 16 | 87 | N 5.5 | |
| Bilbao-Sondica » | 03:00 | Sereno | 17 | 93 | N 5.5 | |
| Burgos-Villafria » | 03:00 | Coperto | 15 | 100 | E/NE 9.3 | |
| Calamocha » | 03:00 | Coperto | 18 | 93 | N 0 | |
| Ciudad Real » | 23:00 | Sereno | 18 | 63 | N 0 | |
| Cordoba » | 03:00 | Sereno | 17 | 77 | N 1.8 | |
| Fuerteventura » | 02:00 | Coperto | 23 | 78 | NE 29.6 | |
| Gerona-Costa Brava » | 03:00 | Sereno | 14 | 100 | N 1.8 | |
| Granada » | 03:00 | Sereno | 16 | 82 | N 1.8 | |
| Hierro » | 02:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 83 | N/NE 25.9 | |
| Huesca-Pirineos » | 03:00 | Sereno | 16 | 87 | N 3.7 | |
| Ibiza-Es Codola » | 03:00 | Poco Nuvoloso | 19 | 93 | N 1.8 | |
| Jerez De La Frontera » | 03:00 | Sereno | 18 | 67 | N 0 | |
| La Coruna-Alvedro » | 03:00 | Sereno | 13 | 100 | N 3.7 | |
| La Gomera Arpt » | 02:00 | Sereno | 22 | 73 | N 3.7 | |
| La Palma » | 02:00 | Coperto | 23 | 73 | NO 13 | |
| Lanzarote » | 02:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | N/NE 11.1 | |
| Las Palmas De Gran Canaria-Gando » | 02:00 | Nuvoloso | 23 | 78 | N 35.2 | |
| Leon-Virgen Del Camino » | 03:00 | Sereno | 14 | 82 | N 9.3 | |
| Lleida-Alguaire Airport » | 03:00 | Sereno | 16 | 93 | NE 11.1 | |
| Logrono-Agoncillo » | 03:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | N 5.5 | |
| Madrid-Barajas » | 03:00 | Sereno | 17 | 72 | NO 9.3 | |
| Madrid-Cuatro Vientos » | 03:00 | Sereno | 19 | 63 | N 3.7 | |
| Madrid-Getafe » | 03:00 | Sereno | 19 | 63 | N/NE 9.3 | |
| Madrid-Torrejon » | 03:00 | Sereno | 17 | 77 | N/NE 11.1 | |
| Malaga » | 03:00 | Sereno | 19 | 82 | O 7.4 | |
| Melilla » | 03:00 | Poco Nuvoloso | 22 | 94 | N 5.5 | |
| Menorca-Mahon » | 03:00 | Sereno | 19 | 77 | NO 9.3 | |
| Moron De La Frontera » | 03:00 | Sereno | 18 | 67 | E/SE 7.4 | |
| Murcia-San Javier » | 03:00 | Poco Nuvoloso | 20 | 88 | N 9.3 | |
| Palma De Mallorca-Son San Juan » | 03:00 | Nuvoloso | 17 | 82 | N 0 | |
| Pamplona-Noain » | 03:00 | Sereno | 15 | 87 | N 0 | |
| Reus » | 03:00 | Sereno | 18 | 88 | N/NE 7.4 | |
| Rota » | 03:00 | Sereno | 19 | 68 | N 5.5 | |
| Sabadell » | 03:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 93 | N 0 | |
| Salamanca-Matacan » | 03:00 | Sereno | 10 | 93 | N 1.8 | |
| San Sebastian-Fuenterrabia » | 03:00 | Coperto | 19 | 93 | N 1.8 | |
| Santander-Parayas » | 03:00 | Sereno | 17 | 100 | N 0 | |
| Santiago-Labacolla » | 03:00 | Sereno | 13 | 100 | N 3.7 | |
| Sevilla El Copero » | 00:00 | Sereno | 20 | 64 | N 3.7 | |
| Sevilla-San Pablo » | 03:00 | Sereno | 23 | 49 | S/SO 7.4 | |
| Tenerife Sur » | 02:00 | Nuvoloso | 23 | 83 | NE 22.2 | |
| Tenerife-Los Rodeos » | 02:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 100 | E/SE 7.4 | |
| Teruel » | 03:00 | Sereno | 13 | 93 | N 0 | |
| Valencia » | 03:00 | Nuvoloso | 19 | 93 | N 5.5 | |
| Valladolid-Villanubla » | 03:00 | Sereno | 13 | 100 | NE 9.3 | |
| Vigo-Peinador » | 03:00 | Sereno | 17 | 88 | N 3.7 | |
| Vitoria » | 03:00 | Coperto | 17 | 93 | N/NE 9.3 | |
| Zaragoza » | 03:00 | Sereno | 19 | 77 | O/SO 11.1 | |
Spagna: Previsioni Meteo località principali [ Tutte le Località >> ]
MeteogiornaleOttobre e Novembre, piovosissimo, sempre più estremi



