Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Charlotte-Douglas
ore: 04:52 - Osservazioni Meteo Charlotte-Douglas
Lat. 35° 12' N Lon. 80° 56' W Alt. 228 metri s.l.m.
18 °C
Poco Nuvoloso
Temp. 24 Ore
11 °C
27 °C
Nord
0 Km/h
Dew point 13 °C
Umidità 72 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 07:17
Il sole tramonta alle ore 19:10
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 04:52 | Poco Nuvoloso | 18 | 13 | 72 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:52 | Molto Nuvoloso | 19 | 14 | 72 | 1016 | 10 | N/NE 7.4 | |
| Oggi h: 02:52 | Molto Nuvoloso | 19 | 15 | 77 | 1017 | 10 | N 7.4 | |
| Oggi h: 01:52 | Molto Nuvoloso | 20 | 14 | 68 | 1016 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:52 | Molto Nuvoloso | 21 | 14 | 64 | 1016 | 10 | NE 13 | |
| Ieri h: 23:52 | Molto Nuvoloso | 22 | 14 | 60 | 1016 | 10 | E/NE 20.3 | |
| Ieri h: 22:52 | Molto Nuvoloso | 19 | 15 | 77 | 1016 | 10 | N 9.3 | |
| Ieri h: 21:52 | Nuvoloso | 20 | 14 | 68 | 1016 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 20:52 | Poco Nuvoloso | 22 | 13 | 56 | 1015 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:52 | Poco Nuvoloso | 22 | 14 | 60 | 1014 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 18:52 | Poco Nuvoloso | 24 | 13 | 50 | 1014 | 10 | N/NE 7.4 | |
| Ieri h: 17:52 | Poco Nuvoloso | 26 | 12 | 41 | 1013 | 10 | N/NO 7.4 | |
| Ieri h: 16:52 | Poco Nuvoloso | 26 | 12 | 41 | 1012 | 10 | N/NE 7.4 | |
| Ieri h: 15:52 | Poco Nuvoloso | 27 | 12 | 39 | 1013 | 10 | O/NO 7.4 | |
| Ieri h: 14:52 | Poco Nuvoloso | 26 | 12 | 41 | 1013 | 10 | N/NO 13 | |
| Ieri h: 13:52 | Poco Nuvoloso | 25 | 11 | 41 | 1014 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 12:52 | Poco Nuvoloso | 24 | 11 | 43 | 1015 | 10 | SO 7.4 | |
| Ieri h: 11:52 | Poco Nuvoloso | 23 | 10 | 43 | 1015 | 10 | NO 9.3 | |
| Ieri h: 10:52 | Poco Nuvoloso | 22 | 11 | 49 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 09:52 | Poco Nuvoloso | 19 | 11 | 59 | 1015 | 10 | N/NO 9.3 | |
| Ieri h: 08:52 | Poco Nuvoloso | 16 | 10 | 67 | 1015 | 10 | NO 7.4 | |
| Ieri h: 07:52 | Poco Nuvoloso | 13 | 10 | 81 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 06:52 | Poco Nuvoloso | 12 | 9 | 81 | 1014 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 05:52 | Poco Nuvoloso | 11 | 10 | 93 | 1013 | 10 | N 5.5 | |



