Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Holyoke
ore: 21:35 - Osservazioni Meteo Holyoke
Lat. 40° 34' N Lon. 102° 16' W Alt. 1137 metri s.l.m.
7 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
-1 °C
19 °C
Nord/NOvest
14.8 Km/h
Dew point 1 °C
Umidità 65 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:26
Il sole tramonta alle ore 16:39
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 21:35 | Sereno | 7 | 1 | 65 | 1024 | 10 | N/NO 14.8 | |
| Oggi h: 21:15 | Foschia | 7 | 1 | 65 | 1023 | 8 | NO 14.8 | |
| Oggi h: 20:55 | Foschia | 7 | 1 | 65 | 1023 | 8 | N/NO 14.8 | |
| Oggi h: 20:35 | Foschia | 6 | 1 | 70 | 1023 | 6 | N/NO 13 | |
| Oggi h: 20:15 | Foschia | 5 | 1 | 75 | 1023 | 5 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 19:55 | Foschia | 6 | 2 | 75 | 1023 | 5 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 19:35 | Foschia | 5 | 1 | 75 | 1022 | 5 | O 7.4 | |
| Oggi h: 19:15 | Foschia | 5 | 2 | 80 | 1022 | 5 | N 5.5 | |
| Oggi h: 18:55 | Foschia | 7 | 1 | 65 | 1022 | 6 | N 5.5 | |
| Oggi h: 18:35 | Foschia | 10 | 0 | 49 | 1022 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 18:15 | Foschia | 10 | 0 | 49 | 1021 | 10 | N/NO 11.1 | |
| Oggi h: 17:55 | Foschia | 12 | 0 | 43 | 1021 | 8 | N/NO 9.3 | |
| Oggi h: 17:35 | Foschia | 12 | 0 | 43 | 1021 | 8 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 17:15 | Sereno | 11 | 1 | 50 | 1021 | 11 | N 5.5 | |
| Oggi h: 16:55 | Foschia | 14 | 0 | 38 | 1020 | 8 | N 5.5 | |
| Oggi h: 16:35 | Foschia | 15 | 1 | 38 | 1020 | 10 | O/NO 7.4 | |
| Oggi h: 16:15 | Sereno | 16 | 1 | 36 | 1020 | 11 | NO 7.4 | |
| Oggi h: 15:55 | Foschia | 18 | 0 | 29 | 1020 | 8 | O 11.1 | |
| Oggi h: 15:35 | Sereno | 18 | 0 | 29 | 1020 | 11 | O/NO 13 | |
| Oggi h: 15:15 | Foschia | 19 | -1 | 25 | 1020 | 8 | O/NO 13 | |
| Oggi h: 14:55 | Sereno | 19 | 0 | 27 | 1020 | 11 | O 18.5 | |
| Oggi h: 14:35 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1020 | 11 | O/NO 14.8 | |
| Oggi h: 14:15 | Sereno | 19 | -2 | 24 | 1020 | 11 | O/NO 16.7 | |
| Oggi h: 13:55 | Sereno | 19 | -2 | 24 | 1020 | 14 | O 13 | |
| Oggi h: 13:35 | Foschia | 19 | -2 | 24 | 1019 | 10 | O/NO 18.5 | |
| Oggi h: 13:15 | Sereno | 19 | -2 | 24 | 1019 | 11 | O 20.3 | |
| Oggi h: 12:55 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1020 | 11 | O 18.5 | |
| Oggi h: 12:35 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1020 | 14 | O 18.5 | |
| Oggi h: 12:15 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1020 | 10 | O/NO 11.1 | |
| Oggi h: 11:55 | Sereno | 19 | -1 | 25 | 1021 | 11 | NO 9.3 | |
| Oggi h: 11:35 | Sereno | 19 | 0 | 27 | 1021 | 11 | O 9.3 | |
| Oggi h: 11:15 | Foschia | 18 | 2 | 34 | 1021 | 10 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 10:55 | Foschia | 18 | 2 | 34 | 1021 | 10 | O/NO 13 | |
| Oggi h: 10:35 | Foschia | 17 | 3 | 39 | 1021 | 8 | O 11.1 | |
| Oggi h: 10:15 | Foschia | 17 | 4 | 41 | 1021 | 8 | NO 13 | |
| Oggi h: 09:55 | Foschia | 15 | 3 | 44 | 1021 | 8 | N 9.3 | |
| Oggi h: 09:35 | Foschia | 14 | 4 | 50 | 1021 | 5 | O 11.1 | |
| Oggi h: 09:15 | Foschia | 12 | 4 | 57 | 1021 | 5 | O 9.3 | |
| Oggi h: 08:55 | Foschia | 10 | 5 | 71 | 1021 | 6 | O 7.4 | |
| Oggi h: 08:35 | Foschia | 9 | 4 | 70 | 1021 | 5 | O 7.4 | |
| Oggi h: 08:15 | Foschia | 7 | 4 | 81 | 1021 | 2 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 07:55 | Foschia | 4 | 3 | 93 | 1021 | 5 | O 9.3 | |
| Oggi h: 07:35 | Foschia | 3 | 2 | 93 | 1021 | 2 | O 11.1 | |
| Oggi h: 07:15 | Foschia | 2 | 1 | 93 | 1021 | 2 | O 9.3 | |
| Oggi h: 06:55 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1021 | 2 | O 11.1 | |
| Oggi h: 06:35 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 2 | O 9.3 | |
| Oggi h: 06:15 | Foschia | -1 | -1 | 100 | 1020 | 2 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 05:55 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 6 | O 11.1 | |
| Oggi h: 05:35 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 5 | O 13 | |
| Oggi h: 05:15 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 5 | O 11.1 | |
| Oggi h: 04:55 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 5 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 04:35 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 6 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 04:15 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1020 | 6 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 03:55 | Foschia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 5 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 03:35 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 6 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 03:15 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 10 | O/SO 7.4 | |
| Oggi h: 02:55 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1020 | 8 | O/SO 7.4 | |
| Oggi h: 02:35 | Foschia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 6 | O/SO 7.4 | |
| Oggi h: 02:15 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1020 | 6 | O/SO 11.1 | |
| Oggi h: 01:55 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1020 | 8 | O/SO 7.4 | |
| Oggi h: 01:35 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1020 | 6 | O 7.4 | |
| Oggi h: 01:15 | Foschia | 2 | 1 | 93 | 1020 | 6 | O 11.1 | |
| Oggi h: 00:55 | Foschia | 2 | 1 | 93 | 1021 | 6 | O/NO 9.3 | |
| Oggi h: 00:35 | Foschia | 1 | 1 | 100 | 1020 | 5 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 00:15 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1021 | 6 | SO 9.3 | |
| Ieri h: 23:55 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1021 | 5 | O/SO 11.1 | |
| Ieri h: 23:35 | Foschia | 0 | 0 | 100 | 1021 | 6 | O/SO 7.4 | |
| Ieri h: 23:15 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1021 | 6 | O/SO 11.1 | |
| Ieri h: 22:55 | Foschia | 1 | 0 | 93 | 1021 | 6 | O 9.3 | |
| Ieri h: 22:35 | Foschia | 2 | 0 | 86 | 1021 | 6 | O/SO 9.3 | |
| Ieri h: 22:15 | Foschia | 3 | 1 | 86 | 1021 | 8 | O 9.3 | |
| Ieri h: 21:55 | Foschia | 3 | 0 | 80 | 1021 | 8 | O 9.3 | |
| Ieri h: 21:35 | Foschia | 2 | 0 | 86 | 1021 | 2 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:15 | Foschia | 2 | 0 | 86 | 1021 | 5 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:55 | Foschia | 3 | 0 | 80 | 1021 | 2 | S/SO 11.1 | |
| Ieri h: 20:35 | Foschia | 3 | 0 | 80 | 1021 | 2 | S 11.1 | |
Previsioni Meteo per località vicine a Holyoke
MeteogiornaleInverno precoce: freddo possibile già a Dicembre



