Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Marion Williamson Co
ore: 10:47 - Osservazioni Meteo Marion Williamson Co
Lat. 37° 45' N Lon. 89° 0' W Alt. 144 metri s.l.m.
30 °C
Sereno
Temp. 24 Ore
15 °C
31 °C
Sud
9.3 Km/h
Dew point 23 °C
Umidità 66 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:32
Il sole tramonta alle ore 19:14
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 10:47 | Sereno | 30 | 23 | 66 | 1021 | 10 | S 9.3 | |
| Oggi h: 09:47 | Sereno | 26 | 21 | 73 | 1021 | 10 | S 9.3 | |
| Oggi h: 08:47 | Sereno | 23 | 18 | 73 | 1020 | 10 | S/SE 9.3 | |
| Oggi h: 07:47 | Sereno | 18 | 17 | 93 | 1020 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 06:47 | Sereno | 17 | 15 | 88 | 1019 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 06:35 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1019 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 06:15 | Sereno | 15 | 15 | 100 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:55 | Sereno | 15 | 15 | 100 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:35 | Sereno | 15 | 15 | 100 | 1019 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 05:15 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:55 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:35 | Sereno | 16 | 15 | 93 | 1018 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 04:15 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1018 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 03:55 | Foschia | 15 | 14 | 93 | 1018 | 10 | N 3.7 | |
| Oggi h: 03:35 | Sereno | 17 | 15 | 88 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:15 | Sereno | 16 | 15 | 93 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 02:55 | Sereno | 16 | 14 | 87 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 02:35 | Sereno | 16 | 13 | 82 | 1018 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 02:15 | Sereno | 17 | 13 | 77 | 1018 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 01:55 | Sereno | 18 | 13 | 72 | 1018 | 10 | N 3.7 | |
| Oggi h: 01:35 | Sereno | 21 | 13 | 60 | 1019 | 10 | N 3.7 | |
| Oggi h: 01:15 | Sereno | 21 | 13 | 60 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:55 | Sereno | 21 | 13 | 60 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:35 | Sereno | 22 | 12 | 53 | 1019 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Oggi h: 00:15 | Sereno | 20 | 12 | 59 | 1019 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 23:55 | Sereno | 19 | 13 | 68 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 23:35 | Sereno | 20 | 13 | 64 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 23:15 | Sereno | 19 | 13 | 68 | 1019 | 10 | E 7.4 | |
| Ieri h: 22:55 | Sereno | 20 | 13 | 64 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 22:35 | Sereno | 20 | 13 | 64 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 22:15 | Sereno | 22 | 12 | 53 | 1019 | 10 | N 1.8 | |
| Ieri h: 21:55 | Sereno | 23 | 13 | 53 | 1019 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 21:35 | Sereno | 24 | 12 | 47 | 1018 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:15 | Sereno | 22 | 13 | 56 | 1018 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:55 | Sereno | 22 | 13 | 56 | 1018 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:35 | Sereno | 22 | 13 | 56 | 1018 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 20:15 | Sereno | 23 | 12 | 49 | 1017 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 19:55 | Sereno | 23 | 13 | 53 | 1017 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 19:35 | Sereno | 24 | 12 | 47 | 1017 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 19:15 | Sereno | 27 | 12 | 39 | 1017 | 10 | E/NE 7.4 | |
| Ieri h: 18:45 | Sereno | 28 | 12 | 37 | 1017 | 10 | N/NE 9.3 | |
| Ieri h: 17:45 | Sereno | 31 | 12 | 31 | 1017 | 10 | N/NE 9.3 | |
| Ieri h: 16:45 | Sereno | 31 | 11 | 29 | 1017 | 10 | E/NE 9.3 | |
| Ieri h: 15:45 | Sereno | 31 | 12 | 31 | 1017 | 10 | E/NE 18.5 | |
| Ieri h: 14:45 | Nuvoloso | 31 | 12 | 31 | 1017 | 10 | E/SE 7.4 | |
| Ieri h: 13:45 | Nuvoloso | 29 | 12 | 35 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 12:45 | Nuvoloso | 29 | 13 | 37 | 1018 | 10 | E/NE 11.1 | |
| Ieri h: 11:45 | Nuvoloso | 28 | 13 | 39 | 1019 | 10 | E/NE 13 | |



