Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Dublin-New River Valley

ore: 17:35 - Osservazioni Meteo Dublin-New River Valley
Lat. 37° 8' N Lon. 80° 41' W Alt. 642 metri s.l.m.

sereno

11 °C

Sereno

Temp. 24 Ore

1 °C

17 °C

Ovest/Sud-Ovest

11.1 Km/h

Dew point 3 °C

Umidità 57 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 06:54

Il sole tramonta alle ore 17:18

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 17:35 sereno Sereno 11 3 57 1016 10 O/SO 11.1
Oggi h: 17:15 sereno Sereno 12 3 54 1016 10 O/SO 9.3
Oggi h: 16:55 sereno Sereno 14 3 47 1016 10 SO 7.4
Oggi h: 16:35 sereno Sereno 16 1 36 1016 10 O 9.3
Oggi h: 16:15 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O 11.1
Oggi h: 15:55 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O 9.3
Oggi h: 15:35 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O/NO 7.4
Oggi h: 15:15 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O 7.4
Oggi h: 14:55 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O/NO 11.1
Oggi h: 14:35 sereno Sereno 17 1 33 1016 10 O/NO 13
Oggi h: 14:15 sereno Sereno 16 1 36 1016 10 O 11.1
Oggi h: 13:55 sereno Sereno 16 1 36 1017 10 O 13
Oggi h: 13:35 sereno Sereno 16 2 38 1017 10 O 14.8
Oggi h: 13:15 sereno Sereno 16 2 38 1017 10 O/NO 13
Oggi h: 12:55 sereno Sereno 15 2 41 1017 10 O 7.4
Oggi h: 12:35 sereno Sereno 15 2 41 1018 10 NO 11.1
Oggi h: 12:15 sereno Sereno 14 3 47 1018 10 O 16.7
Oggi h: 11:55 sereno Sereno 13 3 50 1019 10 O/SO 11.1
Oggi h: 11:35 sereno Sereno 13 3 50 1019 10 O 14.8
Oggi h: 11:15 sereno Sereno 12 3 54 1019 10 O/SO 13
Oggi h: 10:55 sereno Sereno 11 2 53 1019 10 O 9.3
Oggi h: 10:35 sereno Sereno 10 2 57 1020 10 O/NO 9.3
Oggi h: 10:15 sereno Sereno 10 2 57 1020 10 O 11.1
Oggi h: 09:55 sereno Sereno 9 2 61 1020 10 O 11.1
Oggi h: 09:35 sereno Sereno 9 2 61 1020 10 O/NO 9.3
Oggi h: 09:15 sereno Sereno 8 2 65 1020 10 SO 7.4
Oggi h: 08:55 sereno Sereno 7 2 70 1020 10 O 9.3
Oggi h: 08:35 sereno Sereno 7 2 70 1020 10 O/SO 11.1
Oggi h: 08:15 sereno Sereno 6 2 75 1020 10 N 0
Oggi h: 07:55 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 N 0
Oggi h: 07:35 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 N 0
Oggi h: 07:15 sereno Sereno 2 0 86 1020 10 N 5.5
Oggi h: 06:55 sereno Sereno 2 0 86 1020 10 N 5.5
Oggi h: 06:35 sereno Sereno 2 0 86 1019 10 O/SO 9.3
Oggi h: 06:15 sereno Sereno 1 0 93 1019 10 O/SO 9.3
Oggi h: 05:55 sereno Sereno 2 0 86 1019 10 S/SO 7.4
Oggi h: 05:35 sereno Sereno 2 0 86 1020 10 S/SO 9.3
Oggi h: 05:15 sereno Sereno 3 0 80 1020 10 S/SO 9.3
Oggi h: 04:55 sereno Sereno 3 0 80 1020 10 SO 7.4
Oggi h: 04:35 sereno Sereno 3 1 86 1020 10 N 5.5
Oggi h: 04:15 sereno Sereno 3 0 80 1020 10 O 9.3
Oggi h: 03:55 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 N 0
Oggi h: 03:35 sereno Sereno 3 0 80 1019 10 N 0
Oggi h: 03:15 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 N 0
Oggi h: 02:55 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 N 0
Oggi h: 02:35 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 O/NO 11.1
Oggi h: 02:15 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 O 7.4
Oggi h: 01:55 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 N 5.5
Oggi h: 01:35 sereno Sereno 3 1 86 1020 10 O/NO 7.4
Oggi h: 01:15 sereno Sereno 3 1 86 1020 10 O 9.3
Oggi h: 00:55 sereno Sereno 3 1 86 1020 10 N 5.5
Oggi h: 00:35 sereno Sereno 4 1 80 1021 10 N 5.5
Oggi h: 00:15 sereno Sereno 4 1 80 1021 10 N 5.5
Ieri h: 23:55 sereno Sereno 4 1 80 1020 10 O 7.4
Ieri h: 23:35 sereno Sereno 4 1 80 1021 10 N 0
Ieri h: 23:15 sereno Sereno 5 1 75 1021 10 N 0
Ieri h: 22:55 sereno Sereno 4 1 80 1021 10 N 0
Ieri h: 22:35 sereno Sereno 4 1 80 1021 10 N 5.5
Ieri h: 22:15 sereno Sereno 5 1 75 1021 10 N 0
Ieri h: 21:55 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 NO 7.4
Ieri h: 21:35 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 N/NO 13
Ieri h: 21:15 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 N/NO 7.4
Ieri h: 20:55 sereno Sereno 6 1 70 1020 10 N 5.5
Ieri h: 20:35 sereno Sereno 5 1 75 1020 10 N 5.5
Ieri h: 20:15 sereno Sereno 5 2 80 1020 10 O/NO 11.1
Ieri h: 19:55 sereno Sereno 5 1 75 1019 10 O/NO 9.3
Ieri h: 19:35 sereno Sereno 6 1 70 1019 10 O 9.3
Ieri h: 19:15 sereno Sereno 6 1 70 1019 10 O 9.3
Ieri h: 18:55 sereno Sereno 6 2 75 1019 10 N 5.5
Ieri h: 18:35 sereno Sereno 7 2 70 1019 10 O 7.4
Ieri h: 18:15 sereno Sereno 7 2 70 1019 10 N 5.5
Ieri h: 17:55 sereno Sereno 7 2 70 1018 10 N 0
Ieri h: 17:35 sereno Sereno 8 1 61 1018 10 N 0
Ieri h: 17:15 sereno Sereno 9 2 61 1018 10 NO 11.1
Ieri h: 16:55 sereno Sereno 9 2 61 1018 10 NO 18.5
Ieri h: 16:35 sereno Sereno 10 2 57 1018 10 O/NO 22.2
Previsioni Meteo per località vicine a Dublin-New River Valley