Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » West Yellowstone

ore: 00:55 - Osservazioni Meteo West Yellowstone
Lat. 44° 41' N Lon. 111° 7' W Alt. 2025 metri s.l.m.

nuvoloso

-1 °C

Nuvoloso

Temp. 24 Ore

-1 °C

16 °C

Nord

0 Km/h

Dew point -1 °C

Umidità 100 %

Visibilità  10 Km

Il sole sorge alle ore 07:20

Il sole tramonta alle ore 19:08

Data e Ora Cielo e Fenomeni T °C DP °C Um. % Pres. hPa Vis. km Vento km/h
Oggi h: 00:55 nuvoloso Nuvoloso -1 -1 100 1018 10 N 0
Oggi h: 00:35 sereno Sereno 0 -1 92 1018 10 N 0
Oggi h: 00:10 sereno Sereno 0 0 100 1018 10 N 0
Ieri h: 23:55 sereno Sereno 0 0 100 1018 10 N 0
Ieri h: 23:35 sereno Sereno 1 1 100 1018 10 N 0
Ieri h: 23:15 sereno Sereno 1 1 100 1018 10 N 0
Ieri h: 22:55 sereno Sereno 2 2 100 1018 10 N 0
Ieri h: 22:35 sereno Sereno 2 2 100 1018 10 N 0
Ieri h: 22:10 sereno Sereno 3 3 100 1018 10 N 0
Ieri h: 21:55 sereno Sereno 3 3 100 1018 10 N 0
Ieri h: 21:35 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 4 4 100 1018 10 N 0
Ieri h: 21:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 5 4 93 1018 10 N 0
Ieri h: 20:55 nuvoloso Nuvoloso 5 5 100 1018 10 N 5.5
Ieri h: 20:35 sereno Sereno 6 5 93 1017 10 N 0
Ieri h: 20:10 sereno Sereno 6 5 93 1017 10 N 0
Ieri h: 19:55 sereno Sereno 6 6 100 1017 10 N 0
Ieri h: 19:35 sereno Sereno 7 6 93 1017 10 N 0
Ieri h: 19:15 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 8 7 93 1017 10 N 0
Ieri h: 18:55 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 9 7 87 1016 10 N 0
Ieri h: 18:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 9 7 87 1016 10 N 7.4
Ieri h: 18:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 10 6 76 1016 10 S/SO 9.3
Ieri h: 17:50 nuvoloso Nuvoloso 10 7 81 1016 10 S 13
Ieri h: 17:35 coperto_pioggia Pioggia Foschia 10 6 76 1016 5 S/SE 20.3
Ieri h: 17:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 6 71 1017 10 N 5.5
Ieri h: 16:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 7 76 1017 10 N 0
Ieri h: 16:35 coperto Coperto 11 6 71 1016 10 N 0
Ieri h: 16:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 12 5 62 1016 10 N/NO 13
Ieri h: 15:50 sereno Sereno 14 6 58 1016 10 SO 20.3
Ieri h: 15:30 sereno Sereno 14 6 58 1015 10 O/SO 13
Ieri h: 15:10 sereno Sereno 15 6 54 1015 10 S/SO 20.3
Ieri h: 14:50 sereno Sereno 16 6 51 1016 10 S/SO 22.2
Ieri h: 14:30 nuvoloso Nuvoloso 15 6 54 1016 10 S/SO 27.8
Ieri h: 14:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 16 6 51 1016 10 S/SO 18.5
Ieri h: 13:50 nuvoloso Nuvoloso 15 7 58 1016 10 N 7.4
Ieri h: 13:30 sereno Sereno 14 7 62 1016 10 N 9.3
Ieri h: 13:10 sereno Sereno 14 7 62 1017 10 N 7.4
Ieri h: 12:50 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 13 6 62 1017 10 N 11.1
Ieri h: 12:30 nuvoloso Nuvoloso 12 7 71 1017 10 N 0
Ieri h: 12:10 nuvoloso Nuvoloso 12 7 71 1017 10 S 9.3
Ieri h: 11:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 6 71 1017 10 S/SO 7.4
Ieri h: 11:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 11 7 76 1018 10 N 0
Ieri h: 11:10 coperto Coperto 10 7 81 1018 10 N 0
Ieri h: 10:50 coperto Coperto 9 6 81 1018 10 N 0
Ieri h: 10:35 coperto Coperto 9 6 81 1018 10 N/NO 7.4
Ieri h: 10:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 8 6 87 1018 10 N 0
Ieri h: 09:50 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 8 6 87 1018 10 N/NO 7.4
Ieri h: 09:30 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 9 7 87 1018 10 N 7.4
Ieri h: 09:10 sereno Sereno 8 6 87 1018 10 N 0
Ieri h: 08:50 sereno Sereno 7 6 93 1018 10 N 0
Ieri h: 08:30 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 6 6 100 1018 10 N 0
Ieri h: 08:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 5 5 100 1018 10 N 5.5
Ieri h: 07:50 coperto Coperto 5 5 100 1018 10 N 0
Ieri h: 07:30 coperto Coperto 5 5 100 1018 10 O/SO 7.4
Ieri h: 07:10 coperto Coperto 5 5 100 1018 10 N 0
Ieri h: 06:50 coperto Coperto 6 6 100 1018 10 N 5.5
Ieri h: 06:35 coperto Coperto 6 5 93 1019 10 N 0
Ieri h: 06:10 coperto Coperto 6 5 93 1019 10 N 5.5
Ieri h: 05:50 coperto_pioggia Pioggia 6 5 93 1019 11 E/SE 9.3
Ieri h: 05:30 coperto_pioggia Pioggia 6 5 93 1019 13 N 5.5
Ieri h: 05:10 coperto_pioggia Pioggia Foschia 6 5 93 1019 8 N 0
Ieri h: 04:50 foschia Foschia 7 4 81 1019 8 SO 14.8
Ieri h: 04:30 coperto_pioggia Pioggia Foschia 6 4 86 1018 6 N 7.4
Ieri h: 04:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 5 2 80 1018 14 O/SO 13
Ieri h: 03:50 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 5 2 80 1017 10 NO 9.3
Ieri h: 03:30 nuvoloso Nuvoloso 6 3 81 1017 10 NO 9.3
Ieri h: 03:10 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 7 3 75 1017 10 N 9.3
Ieri h: 02:50 coperto Coperto 7 3 75 1018 10 N 0
Ieri h: 02:35 molto_nuvoloso Molto Nuvoloso 8 3 70 1017 10 SE 14.8
Ieri h: 02:10 coperto Coperto 4 2 86 1018 10 SO 16.7
Ieri h: 01:50 nuvoloso Nuvoloso 4 1 80 1017 10 N 0
Ieri h: 01:35 poco_nuvoloso Poco Nuvoloso 4 1 80 1017 10 N 0
Previsioni Meteo per località vicine a West Yellowstone