Meteo Giornale » Osservazioni meteo Francia » Perigueux
ore: 14:00 - Osservazioni Meteo Perigueux
Lat. 45° 12' N Lon. 0° 49' E Alt. 100 metri s.l.m.
23 °C
Molto Nuvoloso
Temp. 24 Ore
15 °C
31 °C
Ovest/Sud-Ovest
9.3 Km/h
Dew point 19 °C
Umidità 78 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 07:26
Il sole tramonta alle ore 20:21
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 14:00 | Molto Nuvoloso | 23 | 19 | 78 | 1016 | 10 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 13:30 | Coperto | 20 | 19 | 93 | 1017 | 10 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 13:00 | Pioggia Foschia | 21 | 19 | 88 | 1017 | 4 | O/SO 9.3 | |
| Oggi h: 12:30 | Coperto | 21 | 18 | 82 | 1017 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 12:00 | Coperto | 21 | 18 | 82 | 1017 | 10 | O 9.3 | |
| Oggi h: 11:30 | Coperto | 21 | 18 | 82 | 1017 | 10 | O 9.3 | |
| Oggi h: 11:00 | Coperto | 21 | 18 | 82 | 1017 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 10:30 | Coperto | 20 | 18 | 88 | 1017 | 10 | N 3.7 | |
| Oggi h: 10:00 | Coperto | 19 | 19 | 100 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 09:30 | Coperto | 18 | 18 | 100 | 1017 | 9 | N 0 | |
| Oggi h: 09:00 | Cielo Invisibile | 17 | 17 | 100 | 1017 | 0 | N 0 | |
| Oggi h: 08:30 | Nebbia | 17 | 17 | 100 | 1017 | 0.45 | N 1.8 | |
| Oggi h: 08:00 | Foschia | 16 | 16 | 100 | 1017 | 5 | N 0 | |
| Oggi h: 07:30 | Coperto | 15 | 15 | 100 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 07:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 14 | 93 | 1017 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 06:30 | Sereno | 15 | 14 | 93 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 06:00 | Sereno | 15 | 15 | 100 | 1018 | 4 | N 0 | |
| Oggi h: 05:30 | Sereno | 15 | 15 | 100 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 05:00 | Sereno | 16 | 15 | 93 | 1018 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 04:30 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1019 | 10 | N 1.8 | |
| Oggi h: 04:00 | Sereno | 16 | 15 | 93 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:30 | Sereno | 16 | 16 | 100 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 03:00 | Sereno | 17 | 16 | 93 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 02:30 | Sereno | 17 | 16 | 93 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 02:00 | Sereno | 18 | 17 | 93 | 1020 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:30 | Sereno | 19 | 16 | 82 | 1021 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:00 | Sereno | 20 | 17 | 82 | 1021 | 10 | N 3.7 | |
| Oggi h: 00:30 | Sereno | 22 | 18 | 78 | 1021 | 10 | O 7.4 | |
| Oggi h: 00:00 | Sereno | 23 | 17 | 68 | 1021 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 23:30 | Sereno | 23 | 17 | 68 | 1021 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 23:00 | Sereno | 24 | 17 | 64 | 1021 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 22:30 | Sereno | 24 | 17 | 64 | 1021 | 10 | O/SO 7.4 | |
| Ieri h: 22:00 | Sereno | 25 | 16 | 57 | 1021 | 10 | O/SO 7.4 | |
| Ieri h: 21:30 | Sereno | 24 | 16 | 60 | 1020 | 10 | SO 7.4 | |
| Ieri h: 21:00 | Sereno | 24 | 17 | 64 | 1020 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 20:30 | Sereno | 26 | 18 | 61 | 1020 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 20:00 | Sereno | 29 | 17 | 48 | 1020 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 19:30 | Sereno | 30 | 17 | 45 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 19:00 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1020 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 18:30 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1020 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 18:00 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1020 | 10 | NO 11.1 | |
| Ieri h: 17:30 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1021 | 10 | NO 13 | |
| Ieri h: 17:00 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1021 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 16:30 | Sereno | 31 | 18 | 45 | 1021 | 10 | O 9.3 | |
| Ieri h: 16:00 | Sereno | 31 | 17 | 43 | 1022 | 10 | O/NO 9.3 | |
| Ieri h: 15:30 | Sereno | 30 | 17 | 45 | 1022 | 10 | O 11.1 | |
| Ieri h: 15:00 | Sereno | 30 | 17 | 45 | 1022 | 10 | N 5.5 | |



