Meteo Giornale » Osservazioni meteo Francia » Istres
ore: 02:00 - Osservazioni Meteo Istres
Lat. 43° 31' N Lon. 4° 56' E Alt. 23 metri s.l.m.
18 °C
Temporale Foschia
Temp. 24 Ore
13 °C
20 °C
Est/Nord-Est
13 Km/h
Dew point 17 °C
Umidità 93 %
Visibilità 5 Km
Il sole sorge alle ore 08:00
Il sole tramonta alle ore 18:49
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 02:00 | Temporale Foschia | 18 | 17 | 93 | 1012 | 5 | E/NE 13 | |
| Oggi h: 01:30 | Pioggia | 18 | 18 | 100 | 1012 | 2 | SO 11.1 | |
| Oggi h: 01:00 | Pioggia Foschia | 18 | 17 | 93 | 1012 | 4 | E 18.5 | |
| Oggi h: 00:30 | Temporale Foschia | 18 | 17 | 93 | 1013 | 1 | E/SE 31.5 | |
| Oggi h: 00:00 | Molto Nuvoloso | 19 | 17 | 88 | 1013 | 10 | E 24 | |
| Ieri h: 23:30 | Pioggia | 19 | 16 | 82 | 1013 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 23:00 | Temporale nelle vicinanze | 19 | 16 | 82 | 1014 | 10 | E 33.3 | |
| Ieri h: 22:30 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 17 | 16 | 93 | 1014 | 10 | E/NE 24 | |
| Ieri h: 22:00 | Pioggia | 16 | 16 | 100 | 1014 | 9 | E 22.2 | |
| Ieri h: 21:30 | Pioggia Foschia | 16 | 16 | 100 | 1015 | 5 | E 16.7 | |
| Ieri h: 21:00 | Temporale Foschia | 17 | 16 | 93 | 1016 | 4 | S/SE 40.7 | |
| Ieri h: 20:30 | Temporale Foschia | 17 | 17 | 100 | 1015 | 4 | S/SE 31.5 | |
| Ieri h: 20:00 | Temporale | 18 | 17 | 93 | 1014 | 7 | S 22.2 | |
| Ieri h: 19:30 | Temporale Foschia | 19 | 17 | 88 | 1013 | 4 | E 38.8 | |
| Ieri h: 19:00 | Pioggia Foschia | 18 | 17 | 93 | 1013 | 5 | E 33.3 | |
| Ieri h: 18:30 | Pioggia Foschia | 18 | 17 | 93 | 1014 | 5 | E 27.8 | |
| Ieri h: 18:00 | Pioggia | 18 | 17 | 93 | 1015 | 6 | E 25.9 | |
| Ieri h: 17:30 | Pioggia Foschia | 17 | 17 | 100 | 1015 | 4 | NE 9.3 | |
| Ieri h: 17:00 | Pioggia | 17 | 16 | 93 | 1016 | 6 | O 16.7 | |
| Ieri h: 16:30 | Pioggia Foschia | 17 | 16 | 93 | 1015 | 5 | E 20.3 | |
| Ieri h: 16:00 | Pioggia | 18 | 16 | 88 | 1015 | 10 | E 31.5 | |
| Ieri h: 15:30 | Pioggia | 18 | 17 | 93 | 1015 | 10 | E/SE 29.6 | |
| Ieri h: 15:00 | Temporale | 18 | 16 | 88 | 1016 | 7 | E/SE 31.5 | |
| Ieri h: 14:30 | Temporale | 17 | 16 | 93 | 1016 | 7 | E/SE 29.6 | |
| Ieri h: 14:00 | Pioggia Temporale nelle vicinanze | 17 | 16 | 93 | 1017 | 7 | E/SE 31.5 | |
| Ieri h: 13:30 | Pioggia | 16 | 15 | 93 | 1017 | 6 | E/SE 29.6 | |
| Ieri h: 13:00 | Pioggia Foschia | 17 | 16 | 93 | 1017 | 5 | SE 31.5 | |
| Ieri h: 12:30 | Pioggia | 20 | 16 | 77 | 1017 | 4 | E 24 | |
| Ieri h: 12:00 | Sereno | 17 | 13 | 77 | 1016 | 10 | NE 16.7 | |
| Ieri h: 11:30 | Sereno | 16 | 14 | 87 | 1016 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 11:00 | Sereno | 16 | 14 | 87 | 1017 | 10 | N 14.8 | |
| Ieri h: 10:30 | Sereno | 15 | 13 | 87 | 1017 | 10 | N/NE 13 | |
| Ieri h: 10:00 | Sereno | 15 | 13 | 87 | 1017 | 10 | N/NE 11.1 | |
| Ieri h: 09:30 | Sereno | 14 | 13 | 93 | 1017 | 10 | NE 14.8 | |
| Ieri h: 09:00 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1017 | 10 | N/NE 22.2 | |
| Ieri h: 08:30 | Sereno | 14 | 12 | 87 | 1017 | 10 | N/NE 24 | |
| Ieri h: 08:00 | Sereno | 13 | 12 | 93 | 1017 | 10 | N/NE 22.2 | |
| Ieri h: 07:30 | Sereno | 13 | 12 | 93 | 1017 | 10 | N/NE 18.5 | |
| Ieri h: 07:00 | Pioggia | 13 | 12 | 93 | 1017 | 10 | N/NE 16.7 | |
| Ieri h: 06:30 | Pioggia | 13 | 11 | 87 | 1018 | 10 | N/NE 16.7 | |
| Ieri h: 06:00 | Pioggia | 13 | 11 | 87 | 1018 | 10 | N/NE 14.8 | |
| Ieri h: 05:30 | Pioggia | 13 | 11 | 87 | 1018 | 10 | N 16.7 | |
| Ieri h: 05:00 | Pioggia | 13 | 11 | 87 | 1018 | 10 | N 14.8 | |
| Ieri h: 04:30 | Pioggia | 13 | 10 | 81 | 1018 | 10 | N 11.1 | |
| Ieri h: 04:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 10 | 81 | 1018 | 10 | N 13 | |
| Ieri h: 03:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 10 | 81 | 1019 | 10 | N/NO 11.1 | |
| Ieri h: 03:00 | Coperto | 13 | 10 | 81 | 1019 | 10 | N 9.3 | |



