Meteo Giornale » Osservazioni meteo Iran » Tabriz
ore: 09:00 - Osservazioni Meteo Tabriz
Lat. 38° 5' N Lon. 46° 17' E Alt. 1367 metri s.l.m.
1 °C
Molto Nuvoloso
Temp. 24 Ore
0 °C
14 °C
Nord
5.5 Km/h
Dew point -1 °C
Umidità 86 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:59
Il sole tramonta alle ore 17:18
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 09:00 | Molto Nuvoloso | 1 | -1 | 86 | 1022 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 08:30 | Molto Nuvoloso | 0 | -1 | 92 | 1021 | 8 | N 1.8 | |
| Oggi h: 08:00 | Neve | 0 | -1 | 92 | 1021 | 2 | N/NO 9.3 | |
| Oggi h: 07:30 | Neve | 0 | -1 | 92 | 1020 | 1 | N/NO 25.9 | |
| Oggi h: 07:00 | Foschia | 0 | -1 | 92 | 1019 | 3 | N 18.5 | |
| Oggi h: 06:30 | Neve | 0 | -1 | 92 | 1019 | 0.1 | N 18.5 | |
| Oggi h: 06:00 | Grandine | 0 | -1 | 92 | 1018 | 0.2 | N 35.2 | |
| Oggi h: 05:30 | Neve | 1 | -1 | 86 | 1017 | 2 | N 38.8 | |
| Oggi h: 05:00 | Molto Nuvoloso | 1 | -2 | 80 | 1017 | 10 | N 46.3 | |
| Oggi h: 04:30 | Molto Nuvoloso | 3 | -2 | 69 | 1016 | 10 | N/NO 35.2 | |
| Oggi h: 04:00 | Nuvoloso | 8 | -1 | 52 | 1015 | 10 | O/SO 13 | |
| Oggi h: 03:30 | Nuvoloso | 8 | -2 | 49 | 1015 | 10 | SO 29.6 | |
| Oggi h: 03:00 | Molto Nuvoloso | 8 | -2 | 49 | 1014 | 10 | SO 13 | |
| Oggi h: 02:30 | Molto Nuvoloso | 8 | -1 | 52 | 1014 | 10 | SO 14.8 | |
| Oggi h: 02:00 | Nuvoloso | 7 | 1 | 65 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:30 | Pioggia | 7 | 1 | 65 | 1015 | 10 | S/SO 25.9 | |
| Oggi h: 01:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 0 | 56 | 1015 | 10 | S/SO 14.8 | |
| Oggi h: 00:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 1 | 61 | 1015 | 10 | SO 7.4 | |
| Oggi h: 00:00 | Poco Nuvoloso | 8 | 0 | 56 | 1015 | 10 | SO 13 | |
| Ieri h: 23:30 | Nuvoloso | 6 | 0 | 65 | 1014 | 10 | N 3.7 | |
| Ieri h: 23:00 | Nuvoloso | 6 | 2 | 75 | 1014 | 10 | N 1.8 | |
| Ieri h: 22:30 | Nuvoloso | 7 | 2 | 70 | 1015 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 22:00 | Poco Nuvoloso | 7 | 1 | 65 | 1015 | 10 | SO 7.4 | |
| Ieri h: 21:30 | Nuvoloso | 8 | 1 | 61 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 21:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 2 | 61 | 1015 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 20:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 2 | 65 | 1015 | 10 | O 7.4 | |
| Ieri h: 20:00 | Nuvoloso | 9 | 2 | 61 | 1014 | 10 | S/SO 11.1 | |
| Ieri h: 19:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 2 | 61 | 1015 | 10 | S/SO 18.5 | |
| Ieri h: 19:00 | Pioggia | 10 | 1 | 53 | 1014 | 10 | SO 20.3 | |
| Ieri h: 18:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 1 | 53 | 1014 | 10 | O/SO 18.5 | |
| Ieri h: 18:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 0 | 46 | 1013 | 10 | SO 16.7 | |
| Ieri h: 17:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 0 | 46 | 1013 | 10 | SO 20.3 | |
| Ieri h: 17:00 | Nuvoloso | 12 | 0 | 43 | 1013 | 10 | SO 14.8 | |
| Ieri h: 16:30 | Nuvoloso | 12 | 1 | 46 | 1012 | 10 | SO 22.2 | |
| Ieri h: 16:00 | Nuvoloso | 13 | 1 | 43 | 1012 | 10 | SO 18.5 | |
| Ieri h: 15:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 3 | 50 | 1012 | 10 | SO 16.7 | |
| Ieri h: 15:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 3 | 47 | 1012 | 10 | SO 18.5 | |
| Ieri h: 14:30 | Molto Nuvoloso | 13 | 4 | 54 | 1012 | 10 | O/SO 14.8 | |
| Ieri h: 14:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 5 | 58 | 1012 | 10 | O 14.8 | |
| Ieri h: 13:30 | Pioggia nelle vicinanze | 13 | 6 | 62 | 1012 | 10 | O 11.1 | |
| Ieri h: 13:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 5 | 58 | 1012 | 10 | O/SO 14.8 | |
| Ieri h: 12:30 | Nuvoloso | 12 | 6 | 66 | 1013 | 10 | O 13 | |
| Ieri h: 12:00 | Pioggia nelle vicinanze | 11 | 6 | 71 | 1013 | 8 | O 18.5 | |
| Ieri h: 11:30 | Pioggia nelle vicinanze | 10 | 7 | 81 | 1013 | 7 | NO 7.4 | |
| Ieri h: 11:00 | Pioggia | 10 | 7 | 81 | 1013 | 7 | NO 11.1 | |
| Ieri h: 10:30 | Pioggia Foschia | 10 | 6 | 76 | 1013 | 5 | NO 11.1 | |
| Ieri h: 10:00 | Pioggia nelle vicinanze | 10 | 7 | 81 | 1013 | 7 | NO 14.8 | |
| Ieri h: 09:30 | Pioggia nelle vicinanze | 9 | 6 | 81 | 1013 | 7 | O/NO 11.1 | |
| Ieri h: 09:00 | Pioggia nelle vicinanze | 10 | 7 | 81 | 1013 | 8 | NO 7.4 | |
| Ieri h: 08:30 | Nuvoloso | 9 | 7 | 87 | 1012 | 8 | N 0 | |



