Meteo Giornale » Osservazioni meteo Stati Uniti (USA) » Ketchikan
ore: 04:53 - Osservazioni Meteo Ketchikan
Lat. 55° 21' N Lon. 131° 43' W Alt. 26 metri s.l.m.
14 °C
Coperto
Temp. 24 Ore
12 °C
19 °C
Sud-Est
9.3 Km/h
Dew point 13 °C
Umidità 93 %
Visibilità 10 Km
Il sole sorge alle ore 06:06
Il sole tramonta alle ore 19:22
| Data e Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | DP °C | Um. % | Pres. hPa | Vis. km | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi h: 04:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1025 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 04:05 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1025 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 03:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1025 | 10 | SE 9.3 | |
| Oggi h: 03:12 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | SE 7.4 | |
| Oggi h: 02:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 02:11 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 02:02 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | SE 7.4 | |
| Oggi h: 01:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 01:39 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 01:18 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Oggi h: 00:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 5.5 | |
| Oggi h: 00:17 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:53 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 23:39 | Coperto | 14 | 13 | 93 | 1024 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 21:53 | Coperto | 14 | 11 | 82 | 1023 | 10 | SE 9.3 | |
| Ieri h: 20:53 | Coperto | 14 | 11 | 82 | 1022 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 19:53 | Coperto | 15 | 10 | 72 | 1023 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 17:53 | Nuvoloso | 16 | 11 | 72 | 1022 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 16:53 | Nuvoloso | 18 | 11 | 63 | 1021 | 10 | NO 9.3 | |
| Ieri h: 15:53 | Poco Nuvoloso | 18 | 10 | 59 | 1021 | 10 | NO 11.1 | |
| Ieri h: 14:53 | Poco Nuvoloso | 19 | 9 | 52 | 1020 | 10 | N/NO 13 | |
| Ieri h: 13:53 | Poco Nuvoloso | 19 | 9 | 52 | 1020 | 10 | N/NO 14.8 | |
| Ieri h: 12:53 | Nuvoloso | 19 | 11 | 59 | 1020 | 10 | N/NO 16.7 | |
| Ieri h: 11:53 | Poco Nuvoloso | 18 | 11 | 63 | 1020 | 10 | N/NO 16.7 | |
| Ieri h: 09:53 | Poco Nuvoloso | 17 | 12 | 72 | 1019 | 10 | N/NO 11.1 | |
| Ieri h: 08:53 | Poco Nuvoloso | 15 | 12 | 82 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 07:53 | Nuvoloso | 13 | 12 | 93 | 1019 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 06:53 | Molto Nuvoloso | 12 | 11 | 93 | 1019 | 10 | N 0 | |
| Ieri h: 06:04 | Molto Nuvoloso | 12 | 11 | 93 | 1018 | 10 | N 5.5 | |
| Ieri h: 05:53 | Coperto | 12 | 12 | 100 | 1018 | 10 | N 5.5 | |



