Meteo Giornale » Osservazioni meteo Finlandia
Osservazioni Meteo Finlandia
| Città | Ora | Cielo e Fenomeni | T °C | Um. % | Vento km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enontekio » | 05:50 | Sereno | 7 | 70 | S/SO 24 | |
| Halli » | 05:50 | Nebbia | 2 | 100 | S 9.3 | |
| Helsinki-Vantaa » | 05:50 | Sereno | -2 | 100 | NE 9.3 | |
| Ivalo » | 05:50 | Sereno | 8 | 70 | O/SO 25.9 | |
| Joensuu » | 05:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 100 | S/SO 7.4 | |
| Jyvaskyla » | 05:50 | Coperto | 2 | 100 | N 5.5 | |
| Kajaani » | 05:50 | Coperto | 4 | 93 | O/SO 16.7 | |
| Kemi » | 05:50 | Sereno | 7 | 81 | S/SO 13 | |
| Kittila » | 05:50 | Sereno | 7 | 70 | N 1.8 | |
| Kruunupyy » | 05:50 | Coperto | 4 | 100 | S 16.7 | |
| Kuopio » | 05:50 | Sereno | 3 | 93 | SO 14.8 | |
| Kuusamo » | 05:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | O 22.2 | |
| Lappeenranta » | 05:50 | Banco di nebbia | -2 | 92 | N 3.7 | |
| Mariehamn-Aland Island » | 05:50 | Banco di nebbia | -2 | 100 | N 5.5 | |
| Mikkeli » | 05:50 | Banco di nebbia | -4 | 92 | N 1.8 | |
| Oulu » | 05:50 | Coperto | 7 | 87 | SO 14.8 | |
| Pori » | 05:50 | Sereno | 2 | 93 | S/SE 11.1 | |
| Rovaniemi » | 05:50 | Sereno | 4 | 86 | SO 18.5 | |
| Savonlinna » | 05:50 | Sereno | 4 | 93 | SO 13 | |
| Seinajoki-Ilmajok » | 05:50 | Foschia | 2 | 100 | S/SE 13 | |
| Tampere-Pirkkala » | 05:50 | Nebbia che congela | -1 | 100 | N 1.8 | |
| Turku » | 05:50 | Sereno | -2 | 92 | N 5.5 | |
| Utti » | 05:50 | Banco di nebbia | 1 | 100 | N 5.5 | |
| Vaasa » | 05:50 | Sereno | 2 | 93 | S/SE 11.1 | |



