Meteo Giornale » Previsioni Meteo Oceania » Australia
Meteo Oceania
Previsioni
meteo Australia
Previsioni meteo per Lunedì 21 settembre 2026
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
| Adelaide | quasi sereno | 8 | 17 | -- | < 10 | 10 | 68 | 1031 | 3313 | ||
| Alice Springs | sereno | 17 | 30 | -- | < 10 | 19 | 23 | 1023 | 3775 | ||
| Brisbane | quasi sereno | 14 | 25 | -- | < 10 | 7 | 62 | 1025 | 3233 | ||
| Broome | poco nuvoloso | 23 | 29 | -- | < 10 | 15 | 75 | 1014 | 3836 | ||
| Cairns | nuvoloso / piovaschi | 19 | 28 | 2.9 | 70 | 17 | 79 | 1019 | 5245 | ||
| Canberra | molto nuvoloso | 8 | 13 | 0.4 | 70 | 7 | 86 | 1028 | 2756 | ||
| Darwin | poco nuvoloso | 23 | 33 | -- | 60 | 11 | 61 | 1014 | 5143 | ||
| Hobart | nuvoloso | 8 | 15 | 0.1 | 70 | 18 | 55 | 1025 | 1099 | ||
| Melbourne | poco nuvoloso | 9 | 15 | -- | 50 | 13 | 62 | 1031 | 2135 | ||
| Perth | quasi sereno | 15 | 25 | 0.1 | 70 | 11 | 67 | 1019 | 3436 | ||
| Sydney | coperto / pioviggine | 15 | 18 | 1.4 | 70 | 21 | 74 | 1028 | 2779 | ||



