Meteo Giornale » Sud America » Bolivia » PotosÃ
Meteo Bolivia
meteo PotosÃ
Il meteo da giovedì 28 novembre a giovedì 5 dicembre
Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
gio 28 | molto nuvoloso / pioggia | 9 | 15 | 11.8 | 90 | E/SE | 6 | 65 | 1011 | 5455 | |
ven 29 | coperto / pioggia | 8 | 13 | 4.5 | 90 | NE | 8 | 67 | 1014 | 5349 | |
sab 30 | molto nuvoloso / pioggia | 8 | 19 | 9.5 | 90 | E/NE | 8 | 64 | 1013 | 5745 | |
dom 1 | coperto / pioggia | 8 | 18 | 9.7 | 90 | NE | 7 | 63 | 1012 | 5684 | |
lun 2 | coperto / pioggia | 6 | 18 | 18.2 | 90 | E | 6 | 62 | 1011 | 5589 | |
mar 3 | nuvoloso | 8 | 16 | 0.8 | 70 | NE | 11 | 57 | 1012 | 5469 | |
mer 4 | molto nuvoloso / rovesci | 8 | 15 | 5.4 | 90 | E/NE | 8 | 65 | 1011 | 5525 | |
gio 5 | molto nuvoloso | 8 | 15 | 0.7 | 70 | E/NE | 11 | 64 | 1012 | 5391 |
PotosÃ: latitudine 19° 35'S longitudine 65° 45'W altitudine 3975 m.
Sole: sorge alle 05:34 e tramonta alle 18:44 il giorno dura 13 ore e 10 minuti