Meteo Giornale » Previsioni Meteo Sud America » Venezuela
Meteo Sud America
meteo Venezuela
Previsioni meteo per Domenica 15 dicembre 2024
Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||
Barcelona | coperto | 22 | 34 | -- | 40 | N | 10 | 71 | 1009 | 5034 | |
Barinas | molto nuvoloso | 21 | 34 | -- | < 10 | E | 5 | 64 | 1010 | 5124 | |
Barquisimeto | coperto | 20 | 31 | 0.1 | 60 | E/SE | 5 | 76 | 1010 | 5090 | |
Caracas | molto nuvoloso | 18 | 27 | 0.4 | 60 | E/NE | 9 | 77 | 1010 | 5049 | |
Ciudad Bolívar | molto nuvoloso | 23 | 36 | -- | < 10 | E | 15 | 55 | 1008 | 5071 | |
Coro | molto nuvoloso / pioviggine | 24 | 32 | 1.4 | 70 | E | 20 | 82 | 1009 | 5085 | |
Cumaná | molto nuvoloso | 22 | 32 | -- | < 10 | N/NE | 14 | 73 | 1009 | 5011 | |
Guanare | coperto | 21 | 34 | -- | < 10 | E | 4 | 67 | 1009 | 5113 | |
La Asuncion | coperto | 24 | 30 | 0.6 | 70 | E/NE | 24 | 77 | 1009 | 4966 | |
La Guaira | molto nuvoloso | 23 | 32 | 0.4 | 60 | E | 13 | 77 | 1010 | 5054 | |
Los Teques | molto nuvoloso | 18 | 26 | 0.4 | 60 | E | 7 | 74 | 1010 | 5065 | |
Maracaibo | coperto / pioggia | 24 | 32 | 2.4 | 90 | E | 11 | 79 | 1008 | 5110 | |
Maracay | molto nuvoloso | 21 | 31 | 0.2 | 70 | E | 6 | 73 | 1010 | 5098 | |
Maturín | molto nuvoloso | 22 | 34 | -- | 20 | E | 8 | 72 | 1010 | 5016 | |
Puerto Ayacucho | coperto | 23 | 33 | 0.2 | 70 | N/NO | 6 | 73 | 1007 | 5159 | |
Salto Angel | coperto / pioviggine | 17 | 28 | 0.9 | 70 | NE | 3 | 78 | 1010 | 5120 | |
San Carlos | molto nuvoloso | 22 | 34 | -- | 40 | E | 4 | 70 | 1009 | 5061 | |
San Cristóbal | coperto | 18 | 28 | 0.2 | 70 | E | 2 | 78 | 1012 | 5139 | |
San Felipe | molto nuvoloso | 21 | 30 | 0.8 | 70 | E | 10 | 76 | 1010 | 4988 | |
San Fernando Apure | coperto | 22 | 34 | -- | < 10 | E/NE | 8 | 61 | 1008 | 5156 | |
San Juan de los Morros | coperto | 21 | 32 | -- | 50 | E/SE | 4 | 64 | 1010 | 5101 | |
Trujillo | coperto | 22 | 34 | 0.2 | 70 | N/NO | 2 | 73 | 1012 | 5111 | |
Tucupita | coperto | 21 | 35 | -- | < 10 | E | 8 | 72 | 1009 | 5039 | |
Valencia | molto nuvoloso | 21 | 30 | 0.5 | 70 | E | 5 | 79 | 1009 | 5096 |
Meteo Venezuela: scegli una località
- Acarigua
- Alto Barinas
- Anaco
- Barcelona
- Barinas
- Barquisimeto
- Cabimas
- Cagua
- Calabozo
- Caracas
- Carupano
- Catia La Mar
- Charallave
- Choroní
- Ciudad Bolívar
- Ciudad Guayana
- Coro
- Cua
- Cumaná
- Ejido
- El Limon
- El Tigre
- Guacara
- Guanare
- Guatire
- Islas Los Roques