Meteo Giornale » Previsioni Meteo Sud America » Venezuela

Meteo Sud America

meteo Venezuela

Previsioni meteo per Giovedì 19 dicembre 2024

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
Barcelona molto nuvoloso molto nuvoloso 22 34 0.2 70 Vento deboleN 8 73 1008 5040
Barinas nuvoloso nuvoloso 20 34 -- 50 Vento deboleE 7 64 1009 5195
Barquisimeto molto nuvoloso molto nuvoloso 20 30 -- 40 Vento deboleE/SE 5 75 1010 5133
Caracas molto nuvoloso / piovaschi molto nuvoloso / piovaschi 18 28 0.9 70 Vento deboleE 7 79 1010 5105
Ciudad Bolívar molto nuvoloso molto nuvoloso 25 37 0.2 70 Vento moderatoE 15 59 1008 4986
Coro molto nuvoloso molto nuvoloso 23 33 0.1 60 Vento moderatoE/NE 15 78 1008 5124
Cumaná nuvoloso nuvoloso 23 31 0.2 70 Vento moderatoN 12 77 1009 5026
Guanare coperto coperto 21 33 -- 40 Vento deboleE 5 67 1009 5183
La Asuncion molto nuvoloso molto nuvoloso 24 30 0.1 70 Vento moderatoE 25 78 1009 5021
La Guaira molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 23 32 1.1 70 Vento deboleE 10 78 1010 5106
Los Teques molto nuvoloso molto nuvoloso 18 27 0.2 60 Vento deboleE 6 76 1010 5110
Maracaibo molto nuvoloso / pioggia molto nuvoloso / pioggia 23 32 3 90 Vento deboleS 6 80 1008 5105
Maracay molto nuvoloso molto nuvoloso 21 31 0.3 70 Vento deboleE/SE 4 75 1009 5118
Maturín molto nuvoloso molto nuvoloso 22 32 0.3 70 Vento deboleE 8 80 1009 5033
Puerto Ayacucho molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 24 34 1 70 Vento deboleN/NO 5 72 1006 5068
Salto Angel molto nuvoloso / rovesci molto nuvoloso / rovesci 19 27 6 90 Vento deboleNE 3 87 1010 4953
San Carlos molto nuvoloso molto nuvoloso 22 33 -- 40 Vento deboleS/SE 5 69 1008 5128
San Cristóbal molto nuvoloso molto nuvoloso 18 30 0.4 70 Vento deboleE 3 72 1011 5129
San Felipe molto nuvoloso / piovaschi molto nuvoloso / piovaschi 21 29 1.8 70 Vento deboleE 10 83 1009 5011
San Fernando Apure molto nuvoloso molto nuvoloso 25 35 -- < 10 Vento deboleE 8 60 1007 5086
San Juan de los Morros molto nuvoloso molto nuvoloso 21 33 -- 50 Vento deboleS/SE 4 66 1009 5123
Trujillo molto nuvoloso / pioviggine molto nuvoloso / pioviggine 21 34 0.7 70 Vento deboleNO 2 76 1011 5181
Tucupita molto nuvoloso molto nuvoloso 23 32 0.7 70 Vento deboleE 8 79 1009 5025
Valencia molto nuvoloso molto nuvoloso 21 30 0.3 70 Vento deboleE 4 78 1009 5119