Meteo Giornale » Italia » Emilia-Romagna » Bologna-San Donato
Visualizza le previsioni meteo Emilia-Romagna
meteo Bologna-San Donato
Domenica 1 novembre 2026
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 01 | coperto | 12.7 | -- | < 10 | 5 - 5 | 12.7 | 5.2 | 60 | 1026 | 3760 | 0 | ||
| 04 | nubi sparse | 11.6 | -- | < 10 | 4 - 5 | 11.6 | 5.3 | 65 | 1026 | 3750 | 0 | ||
| 07 | poco nuvoloso | 10.6 | -- | < 10 | 5 - 5 | 10.6 | 5.4 | 70 | 1026 | 3730 | 0 | ||
| 10 | quasi sereno | 16.3 | -- | < 10 | 4 - 4 | 16.3 | 6.7 | 53 | 1026 | 3690 | 2 | ||
| 13 | poco nuvoloso | 20.4 | -- | < 10 | 12 - 18 | 20.4 | 9.3 | 49 | 1025 | 3720 | 2 | ||
| 16 | poco nuvoloso | 19.4 | -- | < 10 | 16 - 19 | 19.4 | 9.9 | 54 | 1024 | 3680 | 0 | ||
| 19 | coperto | 14.2 | -- | < 10 | 8 - 10 | 13.9 | 10.6 | 79 | 1024 | 3630 | 0 | ||
| 22 | molto nuvoloso | 12.9 | -- | < 10 | 5 - 5 | 12.9 | 10.4 | 85 | 1024 | 3610 | 0 | ||
Bologna-San Donato: latitudine 44° 31'N longitudine 11° 24'E altitudine 39 m.
Sole: sorge alle 06:51 e tramonta alle 17:04 il giorno dura 10 ore e 13 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



