Meteo Giornale » Sud America » Brasile » João Pessoa
Meteo Brasile
meteo João Pessoa
Giovedì 21 novembre 2024
Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
09 | nubi sparse | 27.7 | -- | 40 | E | 17 | 29.1 | 19.6 | 61 | 1014 | 5020 | ||
12 | poco nuvoloso | 29.8 | -- | < 10 | E/NE | 20 | 31.4 | 19.6 | 54 | 1012 | 5090 | ||
15 | poco nuvoloso | 28.7 | -- | < 10 | E | 17 | 30.1 | 19.5 | 57 | 1011 | 5090 | ||
18 | nubi sparse | 25.6 | -- | < 10 | E | 10 | 25.6 | 20.1 | 71 | 1012 | 5060 | ||
21 | molto nuvoloso | 25 | -- | < 10 | E | 14 | 25 | 20.8 | 77 | 1013 | 5070 |
João Pessoa: latitudine 7° 7'S longitudine 34° 52'W altitudine 3 m.
Sole: sorge alle 04:50 e tramonta alle 17:20 il giorno dura 12 ore e 30 minuti