Meteo Giornale » Asia » Cina » Shenzhen
Meteo Cina
meteo Shenzhen
Domenica 1 dicembre 2024
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
02 | nuvoloso | 19.4 | -- | < 10 | NE | 6 | 19.4 | 10.5 | 56 | 1016 | 3860 | |
05 | coperto | 19 | -- | < 10 | NE | 7 | 19 | 9.5 | 54 | 1015 | 4030 | |
08 | coperto | 18.9 | -- | < 10 | NE | 6 | 18.9 | 8.9 | 52 | 1016 | 4060 | |
11 | nuvoloso | 21.1 | -- | < 10 | N/NE | 5 | 21.1 | 8.3 | 44 | 1017 | 4090 | |
14 | nubi sparse | 23.1 | -- | < 10 | E/SE | 2 | 23.1 | 8.7 | 40 | 1013 | 4140 | |
17 | poco nuvoloso | 21.7 | -- | < 10 | S/SE | 7 | 21.7 | 10.5 | 49 | 1013 | 4060 | |
20 | poco nuvoloso | 20 | -- | < 10 | SE | 6 | 20 | 11.8 | 59 | 1015 | 4210 | |
23 | coperto | 20.6 | -- | < 10 | E | 11 | 20.6 | 13.7 | 64 | 1016 | 4220 |
Shenzhen: latitudine 22° 33'N longitudine 114° 4'E altitudine 3 m.
Sole: sorge alle 06:45 e tramonta alle 17:39 il giorno dura 10 ore e 54 minuti