Meteo Giornale » Italia » Emilia-Romagna » Copparo
Visualizza le previsioni meteo Emilia-Romagna
meteo Copparo
Martedì 26 novembre 2024
Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
01 | coperto | 6.1 | -- | < 10 | O/NO | 3 - 6 | 6.1 | 4.7 | 91 | 1023 | 2920 | 0 | |
04 | coperto / pioviggine | 6.5 | 0.1mm | 70 | N/NE | 6 - 8 | 5.4 | 3 | 78 | 1025 | 3210 | 0 | |
07 | coperto / pioviggine | 6.4 | 0.2mm | 70 | N/NE | 4 - 5 | 6.4 | 2.7 | 77 | 1025 | 2400 | 0 | |
10 | coperto, foschia | 6.7 | -- | 40 | N/NE | 5 - 7 | 6.7 | 2 | 72 | 1026 | 2430 | 0 | |
13 | coperto / pioviggine | 7.3 | 0.1mm | 60 | N/NO | 4 - 5 | 7.3 | 1.6 | 67 | 1025 | 2450 | 0 | |
16 | coperto, foschia | 7.3 | -- | 40 | O/NO | 3 - 4 | 7.3 | 2.2 | 70 | 1025 | 2420 | 0 | |
19 | foschia | 7.5 | -- | < 10 | O/NO | 5 - 7 | 7.5 | 2.6 | 71 | 1025 | 2270 | 0 | |
22 | coperto, foschia | 7.8 | -- | < 10 | O/NO | 5 - 7 | 7.8 | 2.7 | 70 | 1025 | 2220 | 0 |
Copparo: latitudine 44° 54'N longitudine 11° 50'E altitudine 5 m.
Sole: sorge alle 07:23 e tramonta alle 16:36 il giorno dura 9 ore e 13 minuti
Scala UV Index: Legenda completa »