Meteo Giornale » Italia » Toscana » Firenze-Coverciano
Visualizza le previsioni meteo Toscana
meteo Firenze-Coverciano
Lunedì 25 novembre 2024
Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
01 | nuvoloso | 7.1 | -- | < 10 | E/NE | 5 - 15 | 7.1 | 1.8 | 69 | 1033 | 1990 | 0 | |
04 | nubi sparse | 7.1 | -- | 40 | E/NE | 5 - 17 | 7.1 | 3.2 | 76 | 1031 | 1930 | 0 | |
07 | nubi sparse | 6.7 | -- | < 10 | E/NE | 5 - 16 | 6.7 | 3.8 | 82 | 1030 | 2220 | 0 | |
10 | nuvoloso | 9.2 | -- | 40 | E/NE | 4 - 14 | 9.2 | 5.9 | 80 | 1030 | 2170 | 1 | |
13 | nuvoloso | 12 | -- | 40 | N/NE | 1 - 14 | 12 | 7.6 | 74 | 1028 | 2430 | 1 | |
16 | nubi sparse | 11.9 | -- | 40 | N/NE | 2 - 12 | 11.9 | 8.6 | 80 | 1026 | 3330 | 0 | |
19 | nuvoloso / piovaschi | 9.4 | 0.1mm | 70 | E | 3 - 12 | 9.4 | 7.5 | 88 | 1026 | 3150 | 0 | |
22 | nuvoloso | 9.1 | -- | 40 | E | 3 - 13 | 9.1 | 7.8 | 92 | 1025 | 3230 | 0 |
Firenze-Coverciano: latitudine 43° 47'N longitudine 11° 18'E altitudine 62 m.
Sole: sorge alle 07:20 e tramonta alle 16:43 il giorno dura 9 ore e 23 minuti
Scala UV Index: Legenda completa »