Meteo Giornale » Italia » Basilicata » Forenza
Visualizza le previsioni meteo Basilicata
meteo Forenza
Il meteo da lunedì 9 a domenica 15 novembre
| Tempo | T°C MIN | T°C MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI MAX | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| Lun 9 | nuvoloso | 6 | 12 | -- | < 10 | 6 - 15 | 81 | 1025 | 3021 | 2 | ||
| Mar 10 | nubi sparse | 7 | 14 | 0.5 | 70 | 9 - 39 | 80 | 1019 | 3268 | 2 | ||
| Mer 11 | quasi sereno | 14 | 18 | -- | < 10 | 21 - 61 | 78 | 1014 | 3558 | 3 | ||
| Gio 12 | nubi sparse | 15 | 19 | -- | 70 | 17 - 59 | 65 | 1008 | 3669 | 2 | ||
| Ven 13 | poco nuvoloso | 13 | 16 | -- | 50 | 29 - 69 | 77 | 1004 | 3648 | 2 | ||
| Sab 14 | nuvoloso | 6 | 14 | 0.3 | 70 | 16 - 44 | 81 | 1015 | 2831 | 2 | ||
| Dom 15 | nubi sparse | 3 | 8 | -- | 70 | 12 - 30 | 67 | 1026 | 2524 | 2 | ||
Forenza: latitudine 40° 52'N longitudine 15° 51'E altitudine 836 m.
Sole: sorge alle 06:36 e tramonta alle 16:44 il giorno dura 10 ore e 08 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



