Meteo Giornale » Italia » Veneto » Fossò
Visualizza le previsioni meteo Veneto
meteo Fossò
Domani Mercoledì 9 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | nuvoloso | 22.2 | -- | < 10 | 6 - 14 | 22.2 | 19.8 | 86 | 1011 | 3990 | 0 | ||
| 05 | nuvoloso | 21.4 | -- | < 10 | 7 - 15 | 21.4 | 20.2 | 93 | 1010 | 4020 | 0 | ||
| 08 | molto nuvoloso | 21.4 | -- | < 10 | 10 - 19 | 21.4 | 19.3 | 88 | 1011 | 3970 | 0 | ||
| 11 | nubi sparse | 24.4 | -- | < 10 | 8 - 17 | 24.4 | 20.2 | 77 | 1010 | 4000 | 3 | ||
| 14 | nuvoloso | 27 | -- | 50 | 2 - 18 | 28.6 | 20.5 | 67 | 1009 | 3900 | 6 | ||
| 17 | molto nuvoloso / rovesci | 23.7 | 2.2mm | 90 | 2 - 28 | 23.7 | 21.4 | 87 | 1009 | 3910 | 1 | ||
| 20 | molto nuvoloso / temporali | 22.6 | 3.3mm | 90 | 5 - 31 | 22.6 | 21.2 | 92 | 1009 | 3770 | 0 | ||
| 23 | molto nuvoloso / temporali | 22 | 1.4mm | 90 | 6 - 16 | 22 | 21 | 94 | 1010 | 3800 | 0 | ||
Fossò: latitudine 45° 23'N longitudine 12° 3'E altitudine 7 m.
Sole: sorge alle 06:43 e tramonta alle 19:35 il giorno dura 12 ore e 52 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



