Meteo Giornale » Asia » India » Ahmadabad
Meteo India
meteo Ahmadabad
Giovedì 21 novembre 2024
Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
17 | sereno | 27.3 | -- | < 10 | E/NE | 9 | 27.3 | 4.3 | 23 | 1012 | 5120 | ||
20 | sereno | 23.9 | -- | < 10 | E | 6 | 23.9 | 3.2 | 26 | 1014 | 5130 | ||
23 | sereno | 22.6 | -- | < 10 | NE | 7 | 22.6 | 2.6 | 27 | 1013 | 5150 |
Ahmadabad: latitudine 23° 2'N longitudine 72° 37'E altitudine 66 m.
Sole: sorge alle 06:55 e tramonta alle 17:54 il giorno dura 10 ore e 59 minuti