Meteo Giornale » Asia » India » Haora
Meteo India
meteo Haora
Venerdì 6 dicembre 2024
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
02 | coperto | 18.6 | -- | < 10 | N/NO | 8 | 18.6 | 4.3 | 39 | 1010 | 5370 | |
05 | coperto | 17.6 | -- | < 10 | N | 6 | 17.6 | 4.1 | 41 | 1011 | 5330 | |
08 | coperto | 22.9 | -- | < 10 | N/NO | 9 | 22.9 | 5.7 | 33 | 1014 | 5390 | |
11 | coperto | 27.8 | -- | < 10 | N/NO | 12 | 27.8 | 5.9 | 25 | 1012 | 5440 | |
14 | coperto | 28.7 | -- | < 10 | N/NO | 15 | 28.7 | 4.2 | 21 | 1009 | 5370 | |
17 | coperto | 23.6 | -- | < 10 | N | 9 | 23.6 | 4.9 | 30 | 1010 | 5390 | |
20 | molto nuvoloso | 21.5 | -- | < 10 | N/NE | 8 | 21.5 | 4.4 | 33 | 1011 | 5370 | |
23 | molto nuvoloso | 19.6 | -- | < 10 | N | 10 | 19.6 | 4.4 | 37 | 1011 | 5360 |
Haora: latitudine 22° 35'N longitudine 88° 19'E altitudine 12 m.
Sole: sorge alle 06:02 e tramonta alle 16:53 il giorno dura 10 ore e 51 minuti
Il meteo attuale a Haora e dintorni
MeteogiornaleFreddo a tutti i costi? Occhio alle delusioni meteo!
MeteogiornaleMeteo: due irruzioni artiche una dopo l’altra!
MeteogiornaleI venti e la loro formazione nell’atmosfera