Meteo Giornale » Asia » Indonesia » Ambon
Meteo Indonesia
meteo Ambon
Martedì 26 novembre 2024
Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
00 | coperto / pioviggine | 27.1 | 0.5mm | 70 | O/NO | 4 | 29.7 | 22.8 | 77 | 1007 | 5070 | ||
03 | coperto / pioviggine | 24 | 0.8mm | 70 | O/SO | 1 | 24 | 20 | 78 | 1006 | 5140 | ||
06 | coperto | 23.7 | -- | 70 | S/SE | 1 | 23.7 | 19.7 | 78 | 1007 | 5050 | ||
09 | coperto | 24.7 | -- | 70 | E/NE | 3 | 24.7 | 19.4 | 72 | 1009 | 5130 | ||
12 | coperto / pioviggine | 27.9 | 0.2mm | 70 | S/SE | 1 | 30.5 | 22.1 | 70 | 1007 | 5210 | ||
15 | coperto / pioviggine | 29.2 | 0.2mm | 70 | SO | 5 | 33.4 | 23.5 | 71 | 1004 | 5250 | ||
18 | coperto / pioviggine | 28.4 | 0.8mm | 70 | SO | 8 | 32.3 | 23.6 | 75 | 1005 | 5260 | ||
21 | coperto / pioviggine | 28 | 0.8mm | 70 | O | 4 | 31.6 | 23.7 | 77 | 1007 | 5270 |
Ambon: latitudine 3° 43'S longitudine 128° 12'E altitudine 297 m.
Sole: sorge alle 06:04 e tramonta alle 18:24 il giorno dura 12 ore e 20 minuti