Meteo Giornale » Asia » Indonesia » Banda Aceh

Meteo Indonesia

meteo Banda Aceh

Il meteo da venerdì 22 a giovedì 28 novembre

  Tempo T°C MIN T°C MAX Precipit. Vento Um.% Press.hPa Quota0°C
mm prob.% Dir. km/h
ven 22 coperto / pioggia coperto / pioggia 25 27 46.6 90 Vento moderatoE/NE 16 89 1007 5060
sab 23 nuvoloso / rovesci nuvoloso / rovesci 25 31 11.2 90 Vento moderatoE 13 81 1007 5083
dom 24 coperto / pioggia coperto / pioggia 25 30 8.9 90 Vento deboleE 10 83 1007 5066
lun 25 molto nuvoloso / rovesci molto nuvoloso / rovesci 25 30 24.5 90 Vento deboleO/SO 8 82 1007 5072
mar 26 molto nuvoloso / piovaschi molto nuvoloso / piovaschi 26 31 2.4 70 Vento deboleSO 9 78 1007 4934
mer 27 molto nuvoloso / pioggia molto nuvoloso / pioggia 25 27 9.3 90 Vento moderatoE 19 86 1008 4865
gio 28 coperto coperto 25 29 -- 40 Vento moderatoE/SE 19 84 1007 4788

Banda Aceh: latitudine 5° 34'N longitudine 95° 20'E altitudine 8 m.

Sole: sorge alle 06:28 e tramonta alle 18:21 il giorno dura 11 ore e 53 minuti

Il meteo attuale a Banda Aceh e dintorni
    • Nessuna località trovata
    •  
    •