Meteo Giornale » Asia » Iraq » Mosul
Meteo Iraq
meteo Mosul
Venerdì 6 dicembre 2024
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
00 | coperto | 10.3 | -- | < 10 | N/NO | 5 | 10.3 | 4.3 | 66 | 1026 | 2120 | |
03 | coperto | 9.5 | -- | < 10 | N | 6 | 8.9 | 3.9 | 68 | 1026 | 2110 | |
06 | coperto | 8.8 | -- | < 10 | N | 6 | 8.1 | 3.5 | 69 | 1026 | 2130 | |
09 | coperto | 10.7 | -- | < 10 | N/NO | 5 | 10.7 | 3.3 | 60 | 1027 | 2140 | |
12 | coperto | 13.7 | -- | < 10 | NO | 8 | 13.4 | 3.5 | 50 | 1026 | 2170 | |
15 | coperto | 14.8 | -- | < 10 | NO | 10 | 14.4 | 2.6 | 44 | 1025 | 2270 | |
18 | coperto | 12.2 | -- | < 10 | O/NO | 10 | 11.3 | 3.2 | 54 | 1025 | 2330 | |
21 | coperto | 10.8 | -- | < 10 | NO | 10 | 9.6 | 3.2 | 59 | 1026 | 2380 |
Mosul: latitudine 36° 20'N longitudine 43° 7'E altitudine 260 m.
Sole: sorge alle 07:03 e tramonta alle 16:53 il giorno dura 9 ore e 50 minuti