Meteo Giornale » Italia » Lombardia » Lavenone
Visualizza le previsioni meteo Lombardia
meteo Lavenone
Martedì 22 settembre 2026
| Ore | Tempo e temperatura °C | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | UVI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | coperto / pioviggine | 15.9 | 0.4mm | 70 | 4 - 5 | 15.9 | 13 | 83 | 1018 | 2910 | 0 | ||
| 05 | coperto / pioviggine | 14.9 | 0.4mm | 70 | 3 - 4 | 14.9 | 11.9 | 82 | 1017 | 2830 | 0 | ||
| 08 | coperto / pioviggine | 14.3 | 0.9mm | 70 | 4 - 5 | 14.3 | 10.9 | 80 | 1018 | 2780 | 0 | ||
| 11 | molto nuvoloso / pioviggine | 16.7 | 0.6mm | 70 | 6 - 8 | 16.7 | 11.7 | 72 | 1018 | 2770 | 2 | ||
| 14 | molto nuvoloso / pioviggine | 18.3 | 0.5mm | 70 | 6 - 8 | 18.3 | 12.2 | 67 | 1019 | 2870 | 2 | ||
| 17 | molto nuvoloso / pioviggine | 18.5 | 0.2mm | 70 | 6 - 8 | 18.5 | 13 | 70 | 1019 | 2940 | 1 | ||
| 20 | molto nuvoloso / pioviggine | 15.4 | 0.1mm | 70 | 3 - 4 | 15.4 | 11.6 | 78 | 1020 | 3050 | 0 | ||
| 23 | coperto | 14.5 | -- | < 10 | 2 - 3 | 14.5 | 10.9 | 79 | 1021 | 3000 | 0 | ||
Lavenone: latitudine 45° 44'N longitudine 10° 26'E altitudine 385 m.
Sole: sorge alle 07:05 e tramonta alle 19:16 il giorno dura 12 ore e 11 minuti
Scala UV Index:
Legenda completa »



