Meteo Giornale » Sud America » Peru » Puno
Meteo Peru
meteo Puno
Lunedì 2 novembre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 01 | molto nuvoloso | 9.6 | -- | 60 | 7 | 8.8 | 1.5 | 57 | 1015 | 5270 | ||
| 04 | molto nuvoloso | 8.3 | -- | < 10 | 5 | 8.3 | -1.3 | 51 | 1015 | 5240 | ||
| 07 | coperto | 10 | -- | < 10 | 1 | 10 | -3.1 | 40 | 1017 | 5140 | ||
| 10 | coperto | 13.4 | -- | < 10 | 9 | 12.8 | 0.7 | 42 | 1015 | 5230 | ||
| 13 | nuvoloso | 16.9 | -- | < 10 | 14 | 16.9 | 2 | 37 | 1010 | 5520 | ||
| 16 | coperto | 14.3 | -- | < 10 | 38 | 11.8 | 4 | 50 | 1010 | 5530 | ||
| 19 | coperto | 9.6 | -- | 40 | 12 | 7.8 | 3 | 63 | 1016 | 5340 | ||
| 22 | coperto | 10.2 | -- | 30 | 7 | 9.5 | 3.1 | 61 | 1017 | 5340 | ||
Puno: latitudine 15° 50'S longitudine 70° 2'W altitudine 3827 m.
Sole: sorge alle 05:02 e tramonta alle 17:44 il giorno dura 12 ore e 42 minuti



