Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Fall River
Meteo Stati Uniti (USA)
meteo Fall River
Venerdì 29 novembre 2024
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
01 | coperto / pioggia | 4.2 | 3mm | 90 | NE | 19 | 0.2 | 3.6 | 96 | 1006 | 760 | |
04 | coperto / pioggia | 4.3 | 3.4mm | 90 | NE | 21 | 0.1 | 3.7 | 96 | 1005 | 980 | |
07 | coperto / pioviggine | 4.2 | 0.8mm | 70 | N/NE | 22 | -0.2 | 3.7 | 97 | 1005 | 760 | |
10 | coperto / pioggia | 3.6 | 1.7mm | 90 | N | 18 | -0.4 | 3.2 | 97 | 1006 | 590 | |
13 | coperto / nevischio | 2.6 | 0.2cm | 70 | N | 18 | -1.7 | 1.9 | 95 | 1006 | 310 | |
16 | coperto | 2.5 | -- | 10 | N | 15 | -1.3 | 1.6 | 94 | 1007 | 320 | |
19 | coperto | 1.7 | -- | < 10 | N/NO | 10 | -1.3 | 0.5 | 92 | 1009 | 290 | |
22 | coperto | 1.7 | -- | < 10 | NO | 7 | -0.4 | 0.7 | 93 | 1008 | 290 |
Fall River: latitudine 41° 42'N longitudine 71° 10'W altitudine 33 m.
Sole: sorge alle 06:49 e tramonta alle 16:17 il giorno dura 9 ore e 28 minuti