Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Fresno
Meteo Stati Uniti (USA)
meteo Fresno
Domani Mercoledì 9 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | coperto | 28.6 | -- | < 10 | 11 | 28.6 | 4.8 | 22 | 1013 | 4840 | |||
| 05 | coperto | 26.6 | -- | < 10 | 9 | 26.6 | 4.3 | 24 | 1014 | 4870 | |||
| 08 | quasi sereno | 26.7 | -- | < 10 | 9 | 26.7 | 4.4 | 24 | 1016 | 4860 | |||
| 11 | coperto | 33.4 | -- | < 10 | 5 | 33.4 | 5.9 | 18 | 1016 | 4890 | |||
| 14 | coperto | 38.8 | -- | < 10 | 7 | 38.8 | 7.5 | 15 | 1014 | 4910 | |||
| 17 | coperto | 39.8 | -- | < 10 | 9 | 39.8 | 7.3 | 14 | 1011 | 4800 | |||
| 20 | sereno | 36.5 | -- | < 10 | 6 | 36.5 | 6.6 | 16 | 1011 | 4830 | |||
| 23 | nubi sparse | 33.1 | -- | < 10 | 6 | 33.1 | 5.6 | 18 | 1012 | 4970 | |||
Fresno: latitudine 36° 45'N longitudine 119° 46'W altitudine 94 m.
Sole: sorge alle 06:36 e tramonta alle 19:15 il giorno dura 12 ore e 39 minuti



