Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Towson
Meteo Stati Uniti (USA)
meteo Towson
Lunedì 2 dicembre 2024
Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
01 | coperto | -3 | -- | < 10 | O/NO | 18 | -8.7 | -12.3 | 49 | 1021 | 0 | |
04 | sereno | -3.3 | -- | < 10 | O | 18 | -9.1 | -12.3 | 50 | 1021 | 0 | |
07 | sereno | -3.7 | -- | < 10 | O | 18 | -9.6 | -12.7 | 50 | 1022 | 0 | |
10 | coperto | -1.1 | -- | < 10 | O | 22 | -6.9 | -13.1 | 40 | 1023 | 10 | |
13 | molto nuvoloso | 1.2 | -- | < 10 | O/NO | 19 | -3.6 | -13.8 | 32 | 1021 | 170 | |
16 | poco nuvoloso | 0.4 | -- | < 10 | O | 15 | -3.9 | -13.4 | 35 | 1021 | 170 | |
19 | nuvoloso | -2.1 | -- | < 10 | O | 9 | -5.5 | -13.1 | 43 | 1021 | 30 | |
22 | coperto | -2.8 | -- | < 10 | O/NO | 12 | -7.2 | -12.1 | 49 | 1021 | 10 |
Towson: latitudine 39° 24'N longitudine 76° 36'W altitudine 141 m.
Sole: sorge alle 07:07 e tramonta alle 16:44 il giorno dura 9 ore e 37 minuti