Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Paterson
Meteo Stati Uniti (USA)
meteo Paterson
Martedì 15 settembre 2026
| Mostra tutte le ore | Nascondi | ||||||||||||
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | ||||||||||
| 02 | poco nuvoloso | 13.7 | -- | < 10 | 9 | 13.2 | 5.6 | 58 | 1026 | 4170 | |||
| 05 | coperto | 12.1 | -- | < 10 | 9 | 11.3 | 5.6 | 64 | 1027 | 4390 | |||
| 08 | nuvoloso | 13.3 | -- | < 10 | 8 | 12.9 | 6.2 | 62 | 1030 | 4430 | |||
| 11 | nuvoloso | 19.7 | -- | < 10 | 8 | 19.7 | 6.4 | 42 | 1030 | 4660 | |||
| 14 | nuvoloso | 23 | -- | < 10 | 9 | 23 | 7 | 36 | 1029 | 4550 | |||
| 17 | poco nuvoloso | 22.5 | -- | < 10 | 12 | 22.5 | 9.3 | 43 | 1028 | 4690 | |||
| 20 | coperto | 18.4 | -- | < 10 | 9 | 18.4 | 10.8 | 61 | 1028 | 4700 | |||
| 23 | poco nuvoloso | 17.7 | -- | < 10 | 10 | 17.7 | 12.2 | 70 | 1028 | 4670 | |||
Paterson: latitudine 40° 55'N longitudine 74° 10'W altitudine 26 m.
Sole: sorge alle 06:37 e tramonta alle 19:06 il giorno dura 12 ore e 29 minuti
Temperature e condizioni meteo
Martedì 15 settembre 2026
Il meteo attuale a Paterson e dintorni
MeteogiornaleFine del caldo subtropicale, ma non dell’Estate
MTG MagazinePerché non torniamo sulla Luna: tutta la veritÃ



