Meteo Giornale » Nord America » Stati Uniti (USA) » Paterson
Meteo Stati Uniti (USA)
meteo Paterson
Lunedì 26 ottobre 2026
| Ore | Tempo | T°C reale | Precipit. | Vento | T°C perc. | T°C rugiada | Um.% | Press.hPa | Quota0°C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/cm | prob.% | Dir. | km/h | |||||||||
| 02 | sereno | 9.5 | -- | < 10 | 6 | 8.9 | 3.5 | 66 | 1029 | 3430 | ||
| 05 | sereno | 8.4 | -- | < 10 | 6 | 7.6 | 3.3 | 70 | 1028 | 3400 | ||
| 08 | sereno | 8.2 | -- | < 10 | 5 | 8.2 | 2.7 | 68 | 1027 | 3370 | ||
| 11 | sereno | 15.6 | -- | < 10 | 7 | 15.6 | 3 | 43 | 1026 | 3540 | ||
| 14 | sereno | 20.6 | -- | < 10 | 9 | 20.6 | 4.1 | 34 | 1023 | 3590 | ||
| 17 | sereno | 20.1 | -- | < 10 | 12 | 20.1 | 6.4 | 41 | 1022 | 3610 | ||
| 20 | sereno | 16.1 | -- | < 10 | 13 | 16.1 | 7.9 | 58 | 1022 | 3600 | ||
| 23 | sereno | 15 | -- | < 10 | 14 | 14.2 | 9 | 67 | 1023 | 3520 | ||
Paterson: latitudine 40° 55'N longitudine 74° 10'W altitudine 26 m.
Sole: sorge alle 07:20 e tramonta alle 18:00 il giorno dura 10 ore e 40 minuti



